#539 Loom Network LOOM
Giá Loom Network (LOOM)
$0.0562451540
-2.02%1,293.6385415869 VND
Mua
1,293.6385415869 đ
Bán
1,293.6329170715 đ
$0.0562451540
$0.0903457617
- Vốn hóa thị trường $73,118,700
- Dao động 1h -0.53 %
- Khối lượng 24h $3,214,816
- Dao động 24h -2.02 %
- Lượng cung lưu hành 69,908,277 LOOM
- Dao động 7 ngày -3.44 %
Top địa chỉ Loom Network (LOOM) theo số dư
Có tất cả 10,330 ví lưu trữ BTC, trong số đó có 103 địa chỉ hoạt động thường xuyên.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Loom Network (LOOM) nhiều nhất.
# | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
---|---|---|---|---|
1 | 0xce7b6f299e0f2575a7d3fad2adf187fea0bde6b5 | 858,316,874.80 | 48,276,164.79 | 66.02% |
2 | 0x8d04da44154f14cc0404cbee59bb75f29c8fa176 | 57,806,584.55 | 3,251,340.25 | 4.45% |
3 | 0x760f2cfd71ff1a4dc74e56e8484e23cf1a0074f0 | 57,079,102.42 | 3,210,422.90 | 4.39% |
4 | 0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb | 40,000,000.00 | 2,249,806.16 | 3.08% |
5 | 0xfcf1e3fa575a313fd81fea2caa06269b49f1a528 | 34,770,742.46 | 1,955,685.76 | 2.67% |
6 | 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec | 30,000,000.00 | 1,687,354.62 | 2.31% |
7 | 0xeefe585fde5806eba0502e3c87bb69f8129d75c9 | 10,073,243.13 | 566,571.11 | 0.77% |
8 | 0x02645993aa852c69c706d7f6d8acdaf6914499e4 | 8,774,061.91 | 493,498.46 | 0.67% |
9 | 0xf650a2d49f16ea325c26218af77ac9d9b49262c2 | 8,774,061.91 | 493,498.46 | 0.67% |
10 | 0x22a87b7b81c57decac8e76820be4314cf5966c7f | 8,763,498.94 | 492,904.35 | 0.67% |
11 | 0x5bdf85216ec1e38d6458c870992a69e38e03f7ef | 7,169,838.38 | 403,268.66 | 0.55% |
12 | 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 | 6,751,434.46 | 379,735.47 | 0.52% |
13 | 0x44e2a9105d123aceb6d399757a764bbfd6c1a51b | 6,519,410.74 | 366,685.26 | 0.5% |
14 | 0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 | 6,365,958.45 | 358,054.31 | 0.49% |
15 | 0x02d19b629f9de48bf8975930fe8f63936222821b | 5,975,616.14 | 336,099.45 | 0.46% |
16 | 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c | 5,796,940.96 | 326,049.84 | 0.45% |
17 | 0xcb5d07a82fe53da0ce549e0c378d8277b4dc211a | 5,291,766.56 | 297,636.23 | 0.41% |
18 | 0xc0fd3c60e898ca36661dd4e25a490d4cdb30ae0b | 5,218,807.97 | 293,532.66 | 0.4% |
19 | 0xa8e906a2519f6a93a693825d6ce6cda5481025b3 | 5,197,778.08 | 292,349.83 | 0.4% |
20 | 0x18e6f37ae3a90dd8717c356a5731cf6b1c671ee7 | 5,172,526.63 | 290,929.56 | 0.4% |
21 | 0x395ecfc4476b2dfbe468012230fd50696a46f32b | 5,120,631.19 | 288,010.69 | 0.39% |
22 | 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe | 5,053,287.79 | 284,222.95 | 0.39% |
23 | 0x18865d9202e7ef4eea2a71a698cdd1cc43ac7477 | 4,715,600.78 | 265,229.69 | 0.36% |
24 | 0x6f00c8098d36050e2cc81618af913d14dcd22bea | 4,609,763.58 | 259,276.86 | 0.35% |
25 | 0x0f92ba593605f57ecb45e10838365c67326b26df | 4,551,357.04 | 255,991.78 | 0.35% |
26 | 0xfa87ebb12982688a01c24eea0eb52014252bbbfb | 4,431,912.54 | 249,273.60 | 0.34% |
27 | 0x04b21735e93fa3f8df70e2da89e6922616891a88 | 4,266,155.63 | 239,950.58 | 0.33% |
28 | 0xf60c2ea62edbfe808163751dd0d8693dcb30019c | 4,176,242.27 | 234,893.39 | 0.32% |
29 | 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e | 4,108,621.68 | 231,090.06 | 0.32% |
30 | 0xa769b92d7608f60e1f642828a5d1d81821624e9c | 3,856,976.59 | 216,936.24 | 0.3% |
31 | 0xbde5af94556e7272252029a2c2d7df5e575dc5a8 | 3,607,592.00 | 202,909.57 | 0.28% |
32 | 0x19f3e62e9d321c548f41d0b31899840ed872be3f | 2,457,142.16 | 138,202.34 | 0.19% |
33 | 0x58edf78281334335effa23101bbe3371b6a36a51 | 1,920,648.69 | 108,027.18 | 0.15% |
34 | 0x176f3dab24a159341c0509bb36b833e7fdd0a132 | 1,836,018.53 | 103,267.14 | 0.14% |
35 | 0x617196730bbf125dab076a55a05134e789d4ee54 | 1,250,540.98 | 70,336.87 | 0.1% |
36 | 0xd3e0edbb859fea5f56e9814bd1c2ecac93b37718 | 1,233,366.00 | 69,370.86 | 0.09% |
37 | 0x33a64dcdfa041befebc9161a3e0c6180cd94fa89 | 1,216,147.98 | 68,402.43 | 0.09% |
38 | 0xafedf06777839d59eed3163cc3e0a5057b514399 | 1,117,162.57 | 62,834.98 | 0.09% |
39 | 0x8f701e783b45d45d05c254937010f14cbbb34abc | 1,116,231.10 | 62,782.59 | 0.09% |
40 | 0x26d170d6a5bd152b3fdd40769b4aa8d3eb0c20d0 | 833,643.38 | 46,888.40 | 0.06% |
41 | 0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d | 820,116.10 | 46,127.56 | 0.06% |
42 | 0x3d8fc1cffaa110f7a7f9f8bc237b73d54c4abf61 | 815,990.28 | 45,895.50 | 0.06% |
43 | 0x4fb312915b779b1339388e14b6d079741ca83128 | 810,000.00 | 45,558.57 | 0.06% |
44 | 0x7e9ee2afeb589949ed486986f19a1d554e379307 | 807,807.58 | 45,435.26 | 0.06% |
45 | 0xe92bd58a5c0d84d4af48d8b7d28068bcb7a92f74 | 789,872.00 | 44,426.47 | 0.06% |
46 | 0xd93c807d9dd8d53fa4829179b8650477cc0bf12e | 779,943.00 | 43,868.01 | 0.06% |
47 | 0x38f6d5fb32f970fe60924b282704899411126336 | 769,283.29 | 43,268.46 | 0.06% |
48 | 0x590d1013d8c2d29702520f3fcef2125b639c74ff | 721,083.18 | 40,557.43 | 0.06% |
49 | 0x8bea586abe7ec3a019c48d31b883f65c2a786f4c | 670,216.92 | 37,696.45 | 0.05% |
50 | 0xd1788833157423c2a6e36902935bb07d1889376d | 654,962.84 | 36,838.49 | 0.05% |
51 | 0x786a0e91d1044707f929bb7f873281ca534bdc53 | 612,444.00 | 34,447.01 | 0.05% |
52 | 0x7b6ab2ca4bb7b456161baa8d395c4dfc94658d90 | 601,616.37 | 33,838.01 | 0.05% |
53 | 0x6d7f81fd14dca44fe0fe97ba80fb0ef5cfc0e9f8 | 573,013.70 | 32,229.24 | 0.04% |
54 | 0xe5d737ae30e2fce314f4558734142174384533fa | 567,963.15 | 31,945.17 | 0.04% |
55 | 0x9e5b941c2b4c45ecff2568b97ec786641c922503 | 545,141.94 | 30,661.59 | 0.04% |
56 | 0xf1a981b8754b777b202754d684e8d79c85616f4a | 524,460.98 | 29,498.39 | 0.04% |
57 | 0xa03400e098f4421b34a3a44a1b4e571419517687 | 497,866.04 | 28,002.55 | 0.04% |
58 | 0x91dca37856240e5e1906222ec79278b16420dc92 | 496,627.19 | 27,932.87 | 0.04% |
59 | 0xe0155f41ba14ba82812ddfee143b4ac579fbcca6 | 442,693.67 | 24,899.37 | 0.03% |
60 | 0x0bbe1b82daf7c4fa62c5987cab470cdaf622d3d8 | 432,556.00 | 24,329.18 | 0.03% |
61 | 0x363614b2ac64869cffd39032046e9a64d73eb483 | 422,175.32 | 23,745.32 | 0.03% |
62 | 0x50fe8938f57292933f9c14e3cdf3553d802e9bd9 | 408,006.81 | 22,948.41 | 0.03% |
63 | 0x807cf9a772d5a3f9cefbc1192e939d62f0d9bd38 | 401,796.06 | 22,599.08 | 0.03% |
64 | 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549 | 401,064.55 | 22,557.94 | 0.03% |
65 | 0x6a1572ed70e9040bd19c7cdc5efb6e8363911804 | 321,556.55 | 18,086.00 | 0.02% |
66 | 0xdc82d5451d74423b8f650160f88b8176d79fc568 | 320,000.00 | 17,998.45 | 0.02% |
67 | 0x1204651e0686316cea9d4241ad736c5f4bb1efd8 | 316,034.47 | 17,775.41 | 0.02% |
68 | 0x55efd5308f0b3c1ae446aebd8ec301db0f30bf51 | 314,619.41 | 17,695.82 | 0.02% |
69 | 0x527539f67228c54af9e7a664af9baf277cf763df | 284,553.24 | 16,004.74 | 0.02% |
70 | 0x21ec14622316b3ed4b424397e3a51c95aacf5e53 | 279,253.33 | 15,706.65 | 0.02% |
71 | 0x7711863244783348ae78c2bdebb9802b297dce56 | 270,686.35 | 15,224.80 | 0.02% |
72 | 0x1c3f1168e360e23d6b4c26f865f655e671d6c72c | 241,813.76 | 13,600.85 | 0.02% |
73 | 0xfb9ee1dc3f53d390a7d49700ea2aebeea5fe7fb3 | 238,401.36 | 13,408.92 | 0.02% |
74 | 0x83594279d289ec57c81a692ce3975c32fb8e3d58 | 231,943.60 | 13,045.70 | 0.02% |
75 | 0xdadb291afdc3154d77515edbfbd8f1a176a5637e | 229,835.86 | 12,927.15 | 0.02% |
76 | 0x8bee7340304a051b16cecee05fb8c999db3b65ed | 227,285.35 | 12,783.70 | 0.02% |
77 | 0x860b642536bff1c316e632d3dd400e59f2336ef6 | 217,748.86 | 12,247.32 | 0.02% |
78 | 0x0f3ecfa3887f770a426667ce204f487f8b7a60f4 | 216,271.40 | 12,164.22 | 0.02% |
79 | 0x96bf3907aed18db9dc8e9cc0bd0d95694e1e4821 | 215,173.16 | 12,102.45 | 0.02% |
80 | 0xd3412feef852dbcfef2591ac83a62cb54a634576 | 211,994.23 | 11,923.65 | 0.02% |
81 | 0x0418ceca58b322715a06ee9f69d886f197698390 | 211,243.73 | 11,881.44 | 0.02% |
82 | 0x6048684cf98aa42cbd1f5e4a80f2db2bd099feb5 | 204,529.91 | 11,503.82 | 0.02% |
83 | 0xa4e8c3ec456107ea67d3075bf9e3df3a75823db0 | 200,926.44 | 11,301.14 | 0.02% |
84 | 0x2b03ded9280330593dc6c5da129b9b1c0622c5b4 | 199,885.00 | 11,242.56 | 0.02% |
85 | 0x9efa2963dba18c5a36336e2cc9391f3e20af33c7 | 199,839.05 | 11,239.98 | 0.02% |
86 | 0xb142b64d657714679cbfe8fa6d5f6051eb15efc6 | 195,093.76 | 10,973.08 | 0.02% |
87 | 0x7f081e61727f76191386198ab7f7df91ba894933 | 192,303.37 | 10,816.13 | 0.01% |
88 | 0x0aba71d040052f0bc9108f0ade56768031c762c4 | 185,524.12 | 10,434.83 | 0.01% |
89 | 0x832efd3d0221c57641b616b999712a24282a39c6 | 167,961.45 | 9,447.02 | 0.01% |
90 | 0xe3031c1bfaa7825813c562cbdcc69d96fcad2087 | 164,844.48 | 9,271.70 | 0.01% |
91 | 0x8c24c786294e63888ae93292bd8652557b07eda8 | 162,492.33 | 9,139.41 | 0.01% |
92 | 0xd388a37fa14eef99dce56db71b91122d79bf5bba | 162,061.00 | 9,115.15 | 0.01% |
93 | 0xbfe92d59b5530157b6ee34661a6b1d83a2864c1d | 161,441.68 | 9,080.31 | 0.01% |
94 | 0x864bd1ba20d1d689f6d5589b582d4989d43567e5 | 155,813.15 | 8,763.73 | 0.01% |
95 | 0x9b2a6bc2f1671c4cdcd39254f678c7a53dfbf307 | 153,906.00 | 8,656.47 | 0.01% |
96 | 0x3be76099b63aa98c0562d7244d82dc1a2224b572 | 150,806.94 | 8,482.16 | 0.01% |
97 | 0xa3f5287f6af7aae439e1f2af52fa1b92059f9b3d | 150,359.27 | 8,456.98 | 0.01% |
98 | 0x42476f744292107e34519f9c357927074ea3f75d | 145,987.16 | 8,211.07 | 0.01% |
99 | 0x1c727a55ea3c11b0ab7d3a361fe0f3c47ce6de5d | 138,964.13 | 7,816.06 | 0.01% |
100 | 0xc2760c791d6952d1de98001bdbeabe94cf804ee9 | 137,738.50 | 7,747.12 | 0.01% |
Thống kê top địa chỉ trữ LOOM
Top 10 ví đầu bảng chiếm 85.7% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 4.58% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 5.31% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 1.1% tổng cung toàn thị trường.