#6132 Veritaseum VERI
Giá Veritaseum (VERI)
$36.01
-0.64%828,274.3300286694 VND
Mua
828,274.3300286694 đ
Bán
828,270.7288359302 đ
$27.0235974391
$47.3691029232
- Vốn hóa thị trường $3,601,192,739
- Dao động 1h 4.53 %
- Khối lượng 24h $2,257
- Dao động 24h -0.64 %
- Lượng cung lưu hành 0 VERI
- Dao động 7 ngày 3.01 %
Top địa chỉ Veritaseum (VERI) theo số dư
Có tất cả 27,592 ví lưu trữ BTC, trong số đó có - địa chỉ hoạt động thường xuyên.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Veritaseum (VERI) nhiều nhất.
# | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
---|---|---|---|---|
1 | 0x8572a7e8ebdfe482fd1bfcf3b51c0a09b7354dc2 | 97,932,452.92 | 3,526,736,383.80 | 97.93% |
2 | 0xfc67b5ab4a25175b83bc6207a37d9e7eca799dca | 120,000.00 | 4,321,431.29 | 0.12% |
3 | 0x828fd91d3e3a9ffa6305e78b9ae2cfbc5b5d9f6b | 105,347.68 | 3,793,773.07 | 0.11% |
4 | 0x1adc0fba46774b797131fc27bc3d2a5283c32f2d | 41,789.75 | 1,504,929.60 | 0.04% |
5 | 0x0e1a1c1351d9ba8012fe48fc975c5e5bdb8ed4ae | 33,539.66 | 1,207,827.63 | 0.03% |
6 | 0x6d0a3c72681a3ad9c1a3bcddac2fc2be47bcbb26 | 30,000.00 | 1,080,357.82 | 0.03% |
7 | 0xc8854b760251a6fb244d42e0d3d967fdbd291848 | 26,753.43 | 963,442.66 | 0.03% |
8 | 0x3e3f363d0454818321a677e361955bad5fc4c971 | 25,004.73 | 900,468.51 | 0.03% |
9 | 0x6f707921cc953d6bc53098dd7166c815a7708234 | 23,000.00 | 828,274.33 | 0.02% |
10 | 0xf8b07bef9beb6bd2144f97cc2beb104b1b73dc69 | 21,228.68 | 764,485.79 | 0.02% |
11 | 0xc2832290f37f1f58dde5247f744e05f8df63accd | 21,200.99 | 763,488.40 | 0.02% |
12 | 0xde854a6587f48e39bf462268e2c1985fe7db71de | 17,870.52 | 643,551.86 | 0.02% |
13 | 0xa10b27ceb48dde6b7f1a85a8b29e8218aeabeb02 | 17,630.02 | 634,890.85 | 0.02% |
14 | 0x8d12a197cb00d4747a1fe03395095ce2a5cc6819 | 16,966.43 | 610,993.91 | 0.02% |
15 | 0x69301396165ebf9a3c3b2674df9056f1778be583 | 16,000.00 | 576,190.84 | 0.02% |
16 | 0xb959dce02e91d9db02b1bd8b7d17a9c41a97af09 | 15,752.71 | 567,285.56 | 0.02% |
17 | 0x5c1cb48f5ed6ebf1e8d11acb29cf3ea08410c378 | 14,969.81 | 539,091.59 | 0.01% |
18 | 0xe3fd6106f1a2ffe70df0f5da4edb8980eaa5d37a | 14,653.43 | 527,698.35 | 0.01% |
19 | 0x877398c6d94a041116a9e3476f551b1952c9b61b | 13,500.00 | 486,161.03 | 0.01% |
20 | 0xc3880a8d93486d031213022333b36ac37f41973a | 10,500.00 | 378,125.24 | 0.01% |
21 | 0xb0986404f5ba0cbde269720bbfc29b7a3584e00d | 10,005.38 | 360,313.08 | 0.01% |
22 | 0x315282e878b840a277e96055c1d7a4b5e5edce65 | 10,000.00 | 360,119.27 | 0.01% |
23 | 0xa81011ae274ef6debd3bdab634102c7b6c2c452d | 9,834.88 | 354,173.12 | 0.01% |
24 | 0x014a3d3657f26bc5bb39473d853b6cc5383c02cb | 9,231.60 | 332,447.57 | 0.01% |
25 | 0xe3186817b2cce496012d37bb8073f9f00fe46465 | 9,214.38 | 331,827.43 | 0.01% |
26 | 0x1e693f73e314bb8d00e126c197cab12925d88712 | 8,470.83 | 305,050.85 | 0.01% |
27 | 0xea4c28ce80f64116c3ad5c70078520a13409b47a | 8,129.34 | 292,753.30 | 0.01% |
28 | 0xed0245c53f69ebccdab3e39cf0013161a67bf296 | 8,113.22 | 292,172.59 | 0.01% |
29 | 0x5b8d309767c62b96889ee8799db2258ee57bbe38 | 8,006.14 | 288,316.68 | 0.01% |
30 | 0x2e42f92c377c7051a320042feda9c47a54cf4b98 | 7,623.16 | 274,524.59 | 0.01% |
31 | 0xbbd53b4866e23d0388dd4e082c0892238c0951cf | 7,366.55 | 265,283.66 | 0.01% |
32 | 0xfe8fd6a1ef7eb5f3136fb859626cf396c2252335 | 7,212.34 | 259,730.42 | 0.01% |
33 | 0x567d56c129618f6c6136370215e41aaa7734a323 | 7,000.00 | 252,083.49 | 0.01% |
34 | 0x1de70c9cc21ed5c5d0453e0650d229ca47c986ff | 6,833.61 | 246,091.38 | 0.01% |
35 | 0x24fdfd4bc62f418b3ed1bdef20699f43c5c86e4c | 6,824.22 | 245,753.16 | 0.01% |
36 | 0x2bde3b9c0129be4689e245ba689b9b0ae4ac666d | 6,630.77 | 238,786.87 | 0.01% |
37 | 0x2e122de3194ba4be265d988cd85737879d6e8af7 | 6,500.20 | 234,084.73 | 0.01% |
38 | 0x029f58cbcae85450f889b85fb33a4efd3138e687 | 6,500.00 | 234,077.53 | 0.01% |
39 | 0x066b0197d3bbdcc6df56940f5020b5f94c8fbf87 | 6,400.00 | 230,476.35 | 0.01% |
40 | 0x04c13c57e64de6073f00e9564aee2f2abd53a8ca | 6,097.50 | 219,582.73 | 0.01% |
41 | 0x188b0b98a38a6c23cc4adcd4945503e770b75e6f | 6,067.96 | 218,519.04 | 0.01% |
42 | 0x93d6b566af4eecb7208cb164bb0ea926c2deef16 | 6,013.93 | 216,573.04 | 0.01% |
43 | 0x2d53f57f33af6970effad23971c45cd81d76ac64 | 6,000.12 | 216,075.91 | 0.01% |
44 | 0xd2fe2d8e34cced28f62479949934d766485e7eb4 | 6,000.00 | 216,071.56 | 0.01% |
45 | 0xdfc50163a1ea4041d668c73072b91a9f8ad1d915 | 5,907.50 | 212,740.57 | 0.01% |
46 | 0x763a0ca93af05ade98a52dc1e5b936b89bf8b89a | 5,695.83 | 205,117.75 | 0.01% |
47 | 0x1a9059ad115f5c4861be67b71adbb4821dc0a7f3 | 5,292.05 | 190,576.96 | 0.01% |
48 | 0xd035a1aad06b96195b30a53264bea53d88670652 | 4,845.31 | 174,489.05 | 0% |
49 | 0xd1c46b7dce822f42b26e2592744d40d598029759 | 4,557.84 | 164,136.72 | 0% |
50 | 0xc91795a59f20027848bc785678b53875934792a1 | 4,214.00 | 151,754.26 | 0% |
51 | 0x3b0cbfaecc8058caa37a4b89e405be9ff7ef50d7 | 4,195.20 | 151,077.24 | 0% |
52 | 0x04a2c1c540bc54f691d642644bdfc1b5018eda85 | 4,163.24 | 149,926.35 | 0% |
53 | 0xc5244082c64c66b5c6e4e2622c1398dc04e9d200 | 4,029.67 | 145,116.05 | 0% |
54 | 0xfacc16147e1197b8f3cacca85c662bbd9a6d0193 | 4,001.16 | 144,089.41 | 0% |
55 | 0xf7882f9a08ae324084f01fffb51fc82b0a6ec42a | 3,975.13 | 143,152.20 | 0% |
56 | 0xde8c9e7f46c93c72f315068758e8aeeca1d4d4e6 | 3,928.86 | 141,485.76 | 0% |
57 | 0xa7784cc70ddc5c53944369eeec91faca5e4592ff | 3,750.82 | 135,074.22 | 0% |
58 | 0x075657ca4baccfc1b47e7282e5676314453d82f0 | 3,645.72 | 131,289.28 | 0% |
59 | 0x468bf0eff4c717bf49a7c447f768690a51e07677 | 3,500.00 | 126,041.75 | 0% |
60 | 0x9d06b78ad54e7d53a32c5636b19df96565b96186 | 3,492.92 | 125,786.84 | 0% |
61 | 0xe6a8233888ac1199645fa51947477dcedcf57e82 | 3,473.39 | 125,083.62 | 0% |
62 | 0x36d47cf0103507e60d119f477dbd29d385f735d9 | 3,393.43 | 122,204.05 | 0% |
63 | 0x19cd9ce7e9bd7f56f69bcfb8ed63aeb46631a970 | 3,350.86 | 120,670.75 | 0% |
64 | 0x5ad585849ef599c9e432634abd283732e9b79d04 | 3,308.53 | 119,146.37 | 0% |
65 | 0xb233eab34aae31d4a2dd94314ac474b303c26362 | 3,279.20 | 118,090.31 | 0% |
66 | 0x9eeac3180ff9358af12b76bb0deba78ad6d97fcb | 3,192.65 | 114,973.60 | 0% |
67 | 0xf0b427b21d9d7a9607a23633f7b853e3ccf0da4d | 3,180.27 | 114,527.65 | 0% |
68 | 0x157e46b2e0b3c919b691fc322544cf48f88cfa99 | 3,028.33 | 109,056.07 | 0% |
69 | 0x1c380d8411ab672e59dad2f27f7a09507d4f538c | 3,010.00 | 108,395.90 | 0% |
70 | 0x36532cb6aa72cd9025f13b05847ab7c17e8c00e7 | 3,000.00 | 108,035.78 | 0% |
71 | 0x798aaea909e4f65013d90f60fa2fce5bbbdd834f | 2,961.15 | 106,636.62 | 0% |
72 | 0xc5943651bbe45991dda988b99c853be5c9987313 | 2,925.04 | 105,336.41 | 0% |
73 | 0x9f304c09b3104d1070ef25466457376873ceee5d | 2,880.00 | 103,714.35 | 0% |
74 | 0x0e0851caa12bd7eca15ee29a85ca520b5a6ce588 | 2,876.05 | 103,572.00 | 0% |
75 | 0x01a1ad7cf4ea18475c17aefef5227251513812d2 | 2,864.25 | 103,147.20 | 0% |
76 | 0xb754607295d333cb7c2ae2cac60206fe3aaeaf2b | 2,818.16 | 101,487.21 | 0% |
77 | 0xedc607735f2eaf247ad7393e43fec5cc6e302fca | 2,800.00 | 100,833.40 | 0% |
78 | 0x224c500101823f85f5e6796ae04cf5373822d0aa | 2,788.68 | 100,425.75 | 0% |
79 | 0xe03c23519e18d64f144d2800e30e81b0065c48b5 | 2,705.23 | 97,420.65 | 0% |
80 | 0xc477b782ebe3febf5b9b351340f5d1255262a839 | 2,699.64 | 97,219.24 | 0% |
81 | 0x0cffcfbcda1746485fcf6a400e36272016c35c87 | 2,633.93 | 94,852.87 | 0% |
82 | 0x5b52d0f21445f9dbf8d64a308a8fe01ff7804485 | 2,630.46 | 94,728.06 | 0% |
83 | 0x4a9173995956a3dd789047dc680e69dd3c1d4425 | 2,627.98 | 94,638.54 | 0% |
84 | 0xde9a4e852138f97847502a22f12bf4aecc3ae290 | 2,500.02 | 90,030.49 | 0% |
85 | 0xcbf14990491a110040bca1d39396cdb4b6e386da | 2,500.00 | 90,029.82 | 0% |
86 | 0x0d7bc54a894c0d69205e0c6bb787d9e3503fe54c | 2,488.52 | 89,616.47 | 0% |
87 | 0x6d8cc8a25d3df2af3de019e94bdf9eb8491cab47 | 2,484.46 | 89,470.18 | 0% |
88 | 0x05348c6df01445bfe95919b2a3db22b46962b003 | 2,440.00 | 87,869.10 | 0% |
89 | 0x631bc0983a15da993292cbd47835c446765ffee5 | 2,428.50 | 87,454.94 | 0% |
90 | 0xeb25f29fd73fa6d971bc6d409d1ca4638326912a | 2,354.53 | 84,791.31 | 0% |
91 | 0x8ec6256b0121662336ae9ce75fd51db8dd2aa3ad | 2,353.18 | 84,742.70 | 0% |
92 | 0x15fe5d04fd4aa40e170707a91be7fd5c75c50d96 | 2,333.31 | 84,027.08 | 0% |
93 | 0x1b63cbc6befc5b8655c7c316f06c70734aa12593 | 2,331.03 | 83,944.88 | 0% |
94 | 0x69c2ddac00e4c84bd4be9a258d9d78ae81667618 | 2,327.49 | 83,817.27 | 0% |
95 | 0xf0932ad508f81c96ce0b4812c058e6e9aab4a806 | 2,326.18 | 83,770.38 | 0% |
96 | 0x51d0f3c8f09de832513ab2442abad17fa431d0ce | 2,306.97 | 83,078.55 | 0% |
97 | 0x8eb3943d2bcb61fc7997d660894db79b2acfa0fe | 2,282.98 | 82,214.59 | 0% |
98 | 0x312c951c250566a5e61826e885e8a4dc749a5e1c | 2,282.48 | 82,196.48 | 0% |
99 | 0x1af1e56dce8eae787cb224c00844ee1f9750830b | 2,225.95 | 80,160.92 | 0% |
100 | 0x3ee14e93f16e10524e64a845c3436c0b81391cfd | 2,201.94 | 79,296.03 | 0% |
Thống kê top địa chỉ trữ VERI
Top 10 ví đầu bảng chiếm 98.36% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 0.16% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 0.27% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 0% tổng cung toàn thị trường.