#819 Taraxa TARA
Giá Taraxa (TARA)
$0.0051579015
-0.80%118.6317353312 VND
Mua
118.6317353312 đ
Bán
118.6312195410 đ
$0.0044911153
$0.0105514385
- Vốn hóa thị trường $61,894,818
- Dao động 1h -1.63 %
- Khối lượng 24h $431,549
- Dao động 24h -0.80 %
- Lượng cung lưu hành 27,492,866 TARA
- Dao động 7 ngày 14.44 %
Top địa chỉ Taraxa (TARA) theo số dư
Có tất cả 607 ví lưu trữ BTC, trong số đó có - địa chỉ hoạt động thường xuyên.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Taraxa (TARA) nhiều nhất.
# | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
---|---|---|---|---|
1 | 0x203cb9b58a5ad9e3c5eda27277ef906bdff0395c | 45,291,679.64 | 233,610.02 | 28.02% |
2 | 0x9603269b9a60e27f482c89b31a89fb20930d844d | 6,480,000.00 | 33,423.20 | 4.01% |
3 | 0x292cdb1fe6338d069eac80e7129a3e1aa501e6b8 | 6,109,206.41 | 31,510.69 | 3.78% |
4 | 0x3d96e54c8df824ee89aceca1f98072d957f5ec36 | 5,044,538.23 | 26,019.23 | 3.12% |
5 | 0x5b699ed276d9725dce06cba8c3fce78ad3dab154 | 5,000,000.00 | 25,789.51 | 3.09% |
6 | 0x6dc0f8a5e5ec573e255fe979abe4c54fd007aed6 | 4,007,388.03 | 20,669.71 | 2.48% |
7 | 0xd5832e57a03407f13f611d5912deea725d9c3375 | 4,001,232.16 | 20,637.96 | 2.48% |
8 | 0xeedfc886b16d403107e4cea646382abb77e29957 | 3,473,761.11 | 17,917.32 | 2.15% |
9 | 0xf4f1fda64c366e671b957a7fa9bbaf464e3f45ae | 2,848,466.91 | 14,692.11 | 1.76% |
10 | 0x2d8fd22c1981e6262a6e60a11fcea55884afa300 | 2,833,495.38 | 14,614.89 | 1.75% |
11 | 0x324a995cff69a185d3e2fa217ac1cf027b24c5d6 | 2,651,330.03 | 13,675.30 | 1.64% |
12 | 0x0a3a628af36047aac302b66c9f892626d972bc81 | 2,524,871.46 | 13,023.04 | 1.56% |
13 | 0x7bcaf39fef1018e79ceabde60ce4db995687ccaf | 2,470,723.33 | 12,743.75 | 1.53% |
14 | 0xe2772843fc1c04451f6114e847c330f196f0f0a1 | 2,129,167.37 | 10,982.04 | 1.32% |
15 | 0x399bbb19926274cd757771b9953e26908b2f2048 | 2,093,215.46 | 10,796.60 | 1.3% |
16 | 0xc5dc107221ef7b374fc745cdab3d66e8fef4563c | 1,994,000.00 | 10,284.86 | 1.23% |
17 | 0xe8cc0eb1b6b5ca63cb0ef0a9df3e8b77977abf59 | 1,581,991.83 | 8,159.76 | 0.98% |
18 | 0xd03c8f40691a3c4a6049e3a7e644865690af0cda | 1,572,005.00 | 8,108.25 | 0.97% |
19 | 0x0eaebfc1ebc19124fb11401f963fcba29a2554f3 | 1,550,000.00 | 7,994.75 | 0.96% |
20 | 0x8f58b7d6f42e56964ce5c6c2dbd2a5b45db25a5f | 1,500,000.00 | 7,736.85 | 0.93% |
21 | 0xf1a4371108fecdbf87cdf2f77b7e74dbc65cd1c6 | 1,495,660.00 | 7,714.47 | 0.93% |
22 | 0x835eca3035be045aa4e3254660966058f1f7a268 | 1,314,791.19 | 6,781.56 | 0.81% |
23 | 0x0108e5521e54394cacb22d664ec9722e52355e31 | 1,212,439.73 | 6,253.64 | 0.75% |
24 | 0x60fb79dc93ce3f55177dfb9372e2bb0bb6a52185 | 1,100,000.00 | 5,673.69 | 0.68% |
25 | 0x02590444d810089e9ab64e6a12c21cd6fb241288 | 1,096,500.00 | 5,655.64 | 0.68% |
26 | 0x76f58d9f84389407fe632d8b913c51014f75db41 | 1,086,797.65 | 5,605.60 | 0.67% |
27 | 0x23751b810e2071c8c49e969a4cc44fcafcd17c30 | 1,063,657.49 | 5,486.24 | 0.66% |
28 | 0x69328098db1b3b0d090818b0647c865afcec29fc | 1,055,227.16 | 5,442.76 | 0.65% |
29 | 0x57b3ab6d363c4b5528bc04e2c6ae6ac047c42b3d | 1,004,017.17 | 5,178.62 | 0.62% |
30 | 0x12c39f03ef3c75de38b06467a16da1ccd407e0da | 974,339.92 | 5,025.55 | 0.6% |
31 | 0x6ce1b44d5da46612becda2e8ca5fca475fe8506e | 970,671.17 | 5,006.63 | 0.6% |
32 | 0x808c136858c6ef2d6819faa2e0c09548bb03c1f0 | 948,666.33 | 4,893.13 | 0.59% |
33 | 0x1c866d28378713cbccd071423e3193a0b3bfbb2f | 803,486.69 | 4,144.31 | 0.5% |
34 | 0x4dbd3f2fc7bdffe2657f8916ad05eaca21344d38 | 744,143.01 | 3,838.22 | 0.46% |
35 | 0xe02a4518f4134f882b5b4c036fe03e8d75f470ab | 738,558.62 | 3,809.41 | 0.46% |
36 | 0x18a0dd3077dcf56a7dfa25be0ea4abf7cca3640c | 734,991.25 | 3,791.01 | 0.45% |
37 | 0x7446c95b6f9c497d2d83619dee999b5d7f5b0dbb | 712,598.33 | 3,675.51 | 0.44% |
38 | 0x39f414c9ac45246f54fa3058704a2e356f8512dc | 686,372.32 | 3,540.24 | 0.42% |
39 | 0x5367a776576c771b621a89f9dbd0a6e7c23d7fbd | 677,715.20 | 3,495.59 | 0.42% |
40 | 0x4f644087374992aa38bd0381f3713502e17fa761 | 615,088.19 | 3,172.56 | 0.38% |
41 | 0x614717d29fc17ee664859019bced7cf8417df99f | 614,995.30 | 3,172.09 | 0.38% |
42 | 0xe5801ff0a10478dc9234379ea2fb10119f69a0a3 | 572,765.78 | 2,954.27 | 0.35% |
43 | 0x2ecf37db5a5229b36d8ca3be6413eaf6ee178c32 | 566,295.40 | 2,920.90 | 0.35% |
44 | 0xfcc4dfbef4e8f01158bd898e0799518551a8277e | 566,094.39 | 2,919.86 | 0.35% |
45 | 0x9a1e248e49ddfb17c96e737db440fe3319932664 | 530,176.85 | 2,734.60 | 0.33% |
46 | 0xa36b5a8d181009e417141dcf80978b02729f2f98 | 523,506.78 | 2,700.20 | 0.32% |
47 | 0xa628fa35f7930cecdad97140fc5b0ec6d7312b78 | 520,950.13 | 2,687.01 | 0.32% |
48 | 0xd3f9c937112508ac0ac0bf3fd6b282cc6e553030 | 518,294.86 | 2,673.31 | 0.32% |
49 | 0x44723dd03fa26c3059455ce4743c52275981b22b | 462,076.92 | 2,383.35 | 0.29% |
50 | 0xbf33302634d7f6c2d0c92b06e99dfd52de87b2a1 | 411,684.89 | 2,123.43 | 0.25% |
51 | 0x13bbd33ac39262b7739c1c905a0fc721db1ca1b0 | 409,475.35 | 2,112.03 | 0.25% |
52 | 0x7676976674f31063a453833dedf64eb2b2f745d1 | 407,800.01 | 2,103.39 | 0.25% |
53 | 0x5fb72d69a09e7810255788595b18fe0059584048 | 377,732.27 | 1,948.31 | 0.23% |
54 | 0xb6c7134a5d49664854e613df6568921c52b57175 | 361,739.65 | 1,865.82 | 0.22% |
55 | 0x6e5113c38276df84e1fc56b11d15112c8780cde7 | 351,232.54 | 1,811.62 | 0.22% |
56 | 0x564580c507e4d1cdea6e047537fc68012e45cece | 349,213.63 | 1,801.21 | 0.22% |
57 | 0x0d44a9bf6cf3eb47f3ed64a7edce63acb11f6dfd | 346,193.62 | 1,785.63 | 0.21% |
58 | 0x3f3c8e3a277cc852dbeb6a26d091e7bd5bece311 | 345,808.90 | 1,783.65 | 0.21% |
59 | 0x3270e4b441a5c13afa0817c302ebbc7d16830adc | 341,782.92 | 1,762.88 | 0.21% |
60 | 0x91bd5a4ae6f4388da96affb11d8c7b6efda4f53f | 335,462.87 | 1,730.28 | 0.21% |
61 | 0xe91ed9e0fabad892292196f5e237858c5b99f478 | 326,108.46 | 1,682.04 | 0.2% |
62 | 0x513f228a8b08f8dd778813f3bac4cab558453a75 | 323,276.46 | 1,667.43 | 0.2% |
63 | 0xd555be0a0f34e676d3115c4ef77e71e188cdf2be | 318,291.91 | 1,641.72 | 0.2% |
64 | 0x8d05d201a938ca1d58f0f7b6403f41d445b5aacf | 298,876.78 | 1,541.58 | 0.18% |
65 | 0x31d65ff72ed41a18b555231460f17216e2381f92 | 295,857.56 | 1,526.00 | 0.18% |
66 | 0xdf8277ea7e6351ffec3027b8d1da20ffde2cbc50 | 295,074.62 | 1,521.97 | 0.18% |
67 | 0x71ba6c39cf314534605bb776dc1db82810725c82 | 295,063.74 | 1,521.91 | 0.18% |
68 | 0x548776a26a0f12a6b9b7374243bc73f7d2d1a435 | 285,561.58 | 1,472.90 | 0.18% |
69 | 0x40b6f355b6782f8f1c584e98e0ad01a1adb64df3 | 285,329.00 | 1,471.70 | 0.18% |
70 | 0xcaec4a3227a0e5b05437beabf5de3385122c5f71 | 281,050.11 | 1,449.63 | 0.17% |
71 | 0x100e523ba81dd04e4ea367459695c61d6a7d8f30 | 276,636.51 | 1,426.86 | 0.17% |
72 | 0xf2e7ce54083756627f86cb7b691489fafa78476f | 272,813.91 | 1,407.15 | 0.17% |
73 | 0x3b26a00ed7f5d00aa7aa79867e63752627f3dfbc | 269,303.90 | 1,389.04 | 0.17% |
74 | 0x397c574588d81dd1ed8f912527247e242b8127c6 | 267,928.72 | 1,381.95 | 0.17% |
75 | 0xb17284cee2077fd9172d40b14cf57d410a6fc393 | 265,018.41 | 1,366.94 | 0.16% |
76 | 0x9182f350a4915aece6d4f75149585add7a6f2771 | 262,446.21 | 1,353.67 | 0.16% |
77 | 0x4c78575126437052926cc24fb349882b878bf1d0 | 256,712.54 | 1,324.10 | 0.16% |
78 | 0xac4bb28eee87d3343e562dde54642f6f6a25ac29 | 250,247.14 | 1,290.75 | 0.15% |
79 | 0x7be59190342f1279e37612e96f25002ee15ddd8d | 250,000.00 | 1,289.48 | 0.15% |
80 | 0x43e1325180b1a2f62dc4c270d3cf5c6f079b22b8 | 249,816.99 | 1,288.53 | 0.15% |
81 | 0xa14fde14737d77c07929a1446de30e695d71cf37 | 249,316.14 | 1,285.95 | 0.15% |
82 | 0x73ce68123618efa3d06057ea056fc234d1d7ae28 | 249,187.16 | 1,285.28 | 0.15% |
83 | 0x190f13321c37c3124e73ca530680e6b97bf930ec | 249,173.71 | 1,285.21 | 0.15% |
84 | 0xfd9d919c7057d66ec6a3329c8d061e6340baa3d5 | 249,077.58 | 1,284.72 | 0.15% |
85 | 0x13e0c15dfcc7081e6ea9f88fba9fdb904a4807c3 | 240,790.09 | 1,241.97 | 0.15% |
86 | 0x95c124d0a1e9d7820d3a2e43522227c7f4430b23 | 233,788.69 | 1,205.86 | 0.14% |
87 | 0x4ac4c205d70c511ca5f135e84b6820603972a1f1 | 226,032.58 | 1,165.85 | 0.14% |
88 | 0x007612c0226e9f8152f163cad91990dd0e347a6d | 225,000.00 | 1,160.53 | 0.14% |
89 | 0xe63feeb1b767d9932ab641d297812e9e9b0da6f6 | 223,066.76 | 1,150.56 | 0.14% |
90 | 0xcf6ebeb48406fc96ec87a62c88abdbfd69d8dd54 | 221,781.11 | 1,143.93 | 0.14% |
91 | 0x6ee3a640fb4329c27aa2249a651d6f698ba0dced | 221,448.26 | 1,142.21 | 0.14% |
92 | 0xe1adc15eddb6627c988de50adc5e416e628dbf16 | 220,316.91 | 1,136.37 | 0.14% |
93 | 0x892f6417f2bc640b48b415772883d1289a31ea95 | 218,653.27 | 1,127.79 | 0.14% |
94 | 0x92f57128b2ec700df198e85aab0550c1e3a6d13c | 216,174.73 | 1,115.01 | 0.13% |
95 | 0x585037f3906b57b3e7ba5e0151fb8f1844fc4fad | 215,455.93 | 1,111.30 | 0.13% |
96 | 0xd979b4d65dbd1b1913e4484b7611683611460462 | 214,730.63 | 1,107.56 | 0.13% |
97 | 0x58fc4ef08ac1a728872c1a0dc1d6dbac88346b41 | 210,903.89 | 1,087.82 | 0.13% |
98 | 0x3043ecee115d4d8a354e6d026f45eae2ee15188e | 207,838.55 | 1,072.01 | 0.13% |
99 | 0x71f8a7ef1f84d36fb0d7e99834e571b4f16ee54e | 207,116.41 | 1,068.29 | 0.13% |
100 | 0xfb2f00003908a7b48e8047df0bbeee863f77495d | 207,093.78 | 1,068.17 | 0.13% |
Thống kê top địa chỉ trữ TARA
Top 10 ví đầu bảng chiếm 52.64% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 12.42% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 15.03% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 8.47% tổng cung toàn thị trường.