#149 SushiSwap SUSHI
Giá SushiSwap (SUSHI)
$0.8464485615
1.44%19,468.3169148236 VND
Mua
19,468.3169148236 đ
Bán
19,468.2322699675 đ
$0.8304680782
$0.8961151442
- Vốn hóa thị trường $211,612,140
- Dao động 1h -0.01 %
- Khối lượng 24h $17,174,554
- Dao động 24h 1.44 %
- Lượng cung lưu hành 195,026,029 SUSHI
- Dao động 7 ngày -0.49 %
Top địa chỉ SushiSwap (SUSHI) theo số dư
Có tất cả 112,864 ví lưu trữ BTC, trong số đó có 1,567 địa chỉ hoạt động thường xuyên.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ SushiSwap (SUSHI) nhiều nhất.
# | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
---|---|---|---|---|
1 | 0x8798249c2e607446efb7ad49ec89dd1865ff4272 | 62,213,368.61 | 52,660,416.37 | 25.11% |
2 | 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec | 20,656,778.60 | 17,484,900.53 | 8.34% |
3 | 0xe94b5eec1fa96ceecbd33ef5baa8d00e4493f4f3 | 12,505,396.36 | 10,585,174.76 | 5.05% |
4 | 0x6cc5f688a315f3dc28a7781717a9a798a59fda7b | 12,362,864.52 | 10,464,528.89 | 4.99% |
5 | 0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb | 9,000,000.00 | 7,618,037.05 | 3.63% |
6 | 0x47ac0fb4f2d84898e4d9e7b4dab3c24507a6d503 | 6,360,000.00 | 5,383,412.85 | 2.57% |
7 | 0xcbe6b83e77cdc011cc18f6f0df8444e5783ed982 | 6,178,168.80 | 5,229,502.10 | 2.49% |
8 | 0x795065dcc9f64b5614c407a6efdc400da6221fb0 | 4,754,299.64 | 4,024,270.09 | 1.92% |
9 | 0x3ee18b2214aff97000d974cf647e7c347e8fa585 | 3,987,883.33 | 3,375,538.11 | 1.61% |
10 | 0x8a108e4761386c94b8d2f98a5ffe13e472cfe76a | 2,802,567.75 | 2,372,229.44 | 1.13% |
11 | 0x4b0181102a0112a2ef11abee5563bb4a3176c9d7 | 2,659,070.44 | 2,250,766.35 | 1.07% |
12 | 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe | 2,273,901.80 | 1,924,740.91 | 0.92% |
13 | 0xa668aa17ff54fb5e3053efc5c23b42ba2d10f4d1 | 2,151,449.78 | 1,821,091.57 | 0.87% |
14 | 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 | 2,049,279.77 | 1,734,609.92 | 0.83% |
15 | 0xabea1a9b8b4a4534ae6b71041aa48067d84a3df3 | 1,595,214.33 | 1,350,266.88 | 0.64% |
16 | 0x8d6f396d210d385033b348bcae9e4f9ea4e045bd | 1,500,020.00 | 1,269,689.77 | 0.61% |
17 | 0x1026cbed7b7e851426b959bc69dcc1bf5876512d | 1,459,225.79 | 1,235,159.57 | 0.59% |
18 | 0x77134cbc06cb00b66f4c7e623d5fdbf6777635ec | 1,353,794.97 | 1,145,917.80 | 0.55% |
19 | 0xe93381fb4c4f14bda253907b18fad305d799241a | 1,333,448.71 | 1,128,695.75 | 0.54% |
20 | 0xc2edad668740f1aa35e4d8f227fb8e17dca888cd | 1,272,374.71 | 1,076,999.74 | 0.51% |
21 | 0x326d9f47ba49bbaac279172634827483af70a601 | 1,269,001.00 | 1,074,144.07 | 0.51% |
22 | 0x3f08f17973ab4124c73200135e2b675ab2d263d9 | 1,242,601.81 | 1,051,798.51 | 0.5% |
23 | 0x34ea4138580435b5a521e460035edb19df1938c1 | 1,236,153.57 | 1,046,340.41 | 0.5% |
24 | 0x40ec5b33f54e0e8a33a975908c5ba1c14e5bbbdf | 1,185,760.79 | 1,003,685.51 | 0.48% |
25 | 0xf89d7b9c864f589bbf53a82105107622b35eaa40 | 1,133,657.75 | 959,582.97 | 0.46% |
26 | 0xf9930a9d65cc57d024cf9149ae67e66c7a77e167 | 1,130,204.62 | 956,660.07 | 0.46% |
27 | 0x43b346b6ef43b9ae87c55686fc906ee875edcec0 | 1,068,490.95 | 904,422.63 | 0.43% |
28 | 0xf49764c9c5d644ece6ae2d18ffd9f1e902629777 | 1,045,131.78 | 884,650.29 | 0.42% |
29 | 0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 | 1,039,846.73 | 880,176.77 | 0.42% |
30 | 0x742d35cc6634c0532925a3b844bc454e4438f44e | 1,000,000.00 | 846,448.56 | 0.4% |
31 | 0x7c3e325d99fdd28f90438cf6674c8f7cc6402b73 | 973,000.00 | 823,594.45 | 0.39% |
32 | 0x284c8ea3c307523e7f7e82073de1a27ebb204944 | 930,270.55 | 787,426.17 | 0.38% |
33 | 0x4e63d7281f59a941f18a1b1060e41ce59f4d4a47 | 930,270.27 | 787,425.93 | 0.38% |
34 | 0x50cc6c38b0163c7e8a4e86900655b8eaaf2e7f2f | 930,270.27 | 787,425.93 | 0.38% |
35 | 0x967159c42568a54d11a4761fc86a6089ed42b7ba | 928,803.69 | 786,184.55 | 0.37% |
36 | 0x1ab8e89ae8df5a3e9a1b681b5a655aa638b1607c | 901,352.57 | 762,948.59 | 0.36% |
37 | 0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 | 898,125.46 | 760,217.00 | 0.36% |
38 | 0x24901297b4d1dd03eec3f38a98122c348588a0b7 | 893,854.42 | 756,601.79 | 0.36% |
39 | 0x3744da57184575064838bbc87a0fc791f5e39ea2 | 884,423.71 | 748,619.17 | 0.36% |
40 | 0xc450287c513e4c9bc907ec8836592bb56340bf2f | 884,406.67 | 748,604.75 | 0.36% |
41 | 0xd91dc732f2870542e4df8fdad4288139f37e6d05 | 878,534.94 | 743,634.63 | 0.35% |
42 | 0xf9fa26f9b66fcb2b6751526620a68c4ff084de03 | 877,816.61 | 743,026.60 | 0.35% |
43 | 0xc751162607f9038ee682fde5fc2ae6440db8c647 | 877,816.61 | 743,026.60 | 0.35% |
44 | 0x7d55ebc8dd94d5fd27a70d73bb5954236fad3fb5 | 877,816.61 | 743,026.60 | 0.35% |
45 | 0x25f253ac2797acd132900c95207c9105a081a0ea | 877,816.61 | 743,026.60 | 0.35% |
46 | 0xed8fb5b8a5f3792e4b9743b175cd891c72076c12 | 877,816.61 | 743,026.60 | 0.35% |
47 | 0xbd19e38d5de9060d41fbc16326da128cd7c7904f | 877,182.50 | 742,489.87 | 0.35% |
48 | 0xc1c5761df32ef686181a0110de6d753c2ee1b56a | 870,835.22 | 737,117.22 | 0.35% |
49 | 0xdd120e392fc2c17f7c267a33e9cd7dc6fdcb0a61 | 847,414.05 | 717,292.40 | 0.34% |
50 | 0x1494ca1f11d487c2bbe4543e90080aeba4ba3c2b | 819,690.68 | 693,826.00 | 0.33% |
51 | 0x0c65470594a15bdd6d0a372db36a8e2c9ad1dbba | 731,184.79 | 618,910.31 | 0.3% |
52 | 0x159b3f59e8cc24d6086b5c064aa4615b4cbd6a4a | 731,184.79 | 618,910.31 | 0.3% |
53 | 0x19b3eb3af5d93b77a5619b047de0eed7115a19e7 | 725,696.36 | 614,264.64 | 0.29% |
54 | 0x203520f4ec42ea39b03f62b20e20cf17db5fdfa7 | 663,490.84 | 561,610.87 | 0.27% |
55 | 0x97e99ea802ce23af0b4189f7731ef4dc0443038f | 656,354.62 | 555,570.42 | 0.26% |
56 | 0xfaa8503ca86d1f8a67de346ab697833e884bffe1 | 656,354.62 | 555,570.42 | 0.26% |
57 | 0xa78a3e4eb7ac226f0c2ca148c81405fc8701f6e8 | 600,990.43 | 508,707.49 | 0.24% |
58 | 0x0548f59fee79f8832c299e01dca5c76f034f558e | 581,644.34 | 492,332.02 | 0.23% |
59 | 0xc0eb873cd81d47d290ff7b6ad49280f6fd9cfb2b | 573,990.50 | 485,853.43 | 0.23% |
60 | 0x6262998ced04146fa42253a5c0af90ca02dfd2a3 | 563,054.25 | 476,596.46 | 0.23% |
61 | 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c | 560,481.63 | 474,418.87 | 0.23% |
62 | 0x741aa7cfb2c7bf2a1e7d4da2e3df6a56ca4131f3 | 558,377.32 | 472,637.68 | 0.23% |
63 | 0xe0dd07b181ca77ed9063821b4d2d28a85f722f5f | 546,904.61 | 462,926.62 | 0.22% |
64 | 0x7d910c7a44053ef32faf88764bbd71988dda59b1 | 540,000.00 | 457,082.22 | 0.22% |
65 | 0x6aecbeff10d54721f2a3c967fc5b0046efa114c3 | 500,002.13 | 423,226.08 | 0.2% |
66 | 0x2b87805093b34a3b7e594ff6d824d4427d31c943 | 499,710.85 | 422,979.53 | 0.2% |
67 | 0xc882b111a75c0c657fc507c04fbfcd2cc984f071 | 498,057.09 | 421,579.71 | 0.2% |
68 | 0x5e52f9949f6a238283aeeea24c9574faf4620250 | 493,023.78 | 417,319.27 | 0.2% |
69 | 0xa3a7b6f88361f48403514059f1f16c8e78d60eec | 448,989.72 | 380,046.70 | 0.18% |
70 | 0xb8e6d31e7b212b2b7250ee9c26c56cebbfbe6b23 | 440,000.00 | 372,437.37 | 0.18% |
71 | 0x593aebee9117eea447279e5973f64c68d8e977a0 | 440,000.00 | 372,437.37 | 0.18% |
72 | 0xc564ee9f21ed8a2d8e7e76c085740d5e4c5fafbe | 436,257.89 | 369,269.86 | 0.18% |
73 | 0xf02e86d9e0efd57ad034faf52201b79917fe0713 | 435,148.29 | 368,330.65 | 0.18% |
74 | 0x2dea8b167a2a7e602b6c069925b69efbcea902a5 | 433,938.66 | 367,306.75 | 0.18% |
75 | 0xad6eaa735d9df3d7696fd03984379dae02ed8862 | 427,766.78 | 362,082.57 | 0.17% |
76 | 0xc1bf8f2acc5d5824974ce4c90a8438421150f753 | 414,073.12 | 350,491.59 | 0.17% |
77 | 0xfb2fb548fcc27228cec48ba2afca7cde532c60ee | 409,648.22 | 346,746.15 | 0.17% |
78 | 0x294b9b133ca7bc8ed2cdd03ba661a4c6d3a834d9 | 405,049.45 | 342,853.52 | 0.16% |
79 | 0x09184ff77eaa2047c474ff038c2d13033fce0a36 | 398,565.17 | 337,364.91 | 0.16% |
80 | 0x32e5e81dd05478d5fb0b67d462acab6882127cfa | 389,473.18 | 329,669.01 | 0.16% |
81 | 0x8c7efd5b04331efc618e8006f19019a3dc88973e | 380,851.23 | 322,370.98 | 0.15% |
82 | 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549 | 357,404.78 | 302,524.76 | 0.14% |
83 | 0x5f65f7b609678448494de4c87521cdf6cef1e932 | 350,459.79 | 296,646.18 | 0.14% |
84 | 0x466a96abbba294a6489ce46271c506ebd0b56365 | 350,000.00 | 296,257.00 | 0.14% |
85 | 0xf4ca35df279677654515d41aca6bc75e79731a4b | 348,946.10 | 295,364.93 | 0.14% |
86 | 0x7286fcb1f0b9652063325f9d9dc6fef092d6e711 | 344,086.00 | 291,251.10 | 0.14% |
87 | 0x0437ac6109e8a366a1f4816edf312a36952db856 | 337,962.47 | 286,067.84 | 0.14% |
88 | 0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d | 328,862.36 | 278,365.07 | 0.13% |
89 | 0x3136ed252d6ec340c7d2fb1285c15add1fd4e0fa | 325,681.40 | 275,672.55 | 0.13% |
90 | 0x91dca37856240e5e1906222ec79278b16420dc92 | 318,353.00 | 269,469.44 | 0.13% |
91 | 0xa98f8fda8cc449e99183229bb906cefb246a7ef3 | 314,542.00 | 266,243.62 | 0.13% |
92 | 0x5921c191fe58175b1fb8943ed3f17345e615ff02 | 314,218.16 | 265,969.51 | 0.13% |
93 | 0x781229c7a798c33ec788520a6bbe12a79ed657fc | 310,000.00 | 262,399.05 | 0.13% |
94 | 0xb57899ee83713896b9798bdc35a1b0a87a380d1c | 296,637.32 | 251,088.24 | 0.12% |
95 | 0xf60c2ea62edbfe808163751dd0d8693dcb30019c | 290,099.95 | 245,554.69 | 0.12% |
96 | 0xe74b28c2eae8679e3ccc3a94d5d0de83ccb84705 | 279,275.83 | 236,392.62 | 0.11% |
97 | 0xb03a48c61aac49210ffa3d220f3342b253952842 | 278,390.62 | 235,643.34 | 0.11% |
98 | 0x9bbf705816aae29cd89840b308a8a1c21efbd8d6 | 274,504.93 | 232,354.30 | 0.11% |
99 | 0x41318419cfa25396b47a94896ffa2c77c6434040 | 268,276.55 | 227,082.30 | 0.11% |
100 | 0x66e422eaa2173d3aefd130239b55b2d3a2216f94 | 245,595.30 | 207,883.79 | 0.1% |
Thống kê top địa chỉ trữ SUSHI
Top 10 ví đầu bảng chiếm 56.84% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 7.13% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 11.75% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 8.93% tổng cung toàn thị trường.