
#5097 Sonic SONIC
Giá Sonic (SONIC)
$0.0000002911
-9.26%0.0066963155 VND
Mua
0.0066963155 đ
Bán
0.0066962864 đ
$0.0000002911
$0.0000007095
- Vốn hóa thị trường $291,144
- Dao động 1h -0.53 %
- Khối lượng 24h $15,784
- Dao động 24h -9.26 %
- Lượng cung lưu hành 0 SONIC
- Dao động 7 ngày -58.25 %
Thông tin Sonic (SONIC)
| Trạng thái | Đang hoạt động |
| Website | https://bscscan.com/token/0x4aafec51e99751db6e3409d54770868d8e0475b8 |
| Sách trắng | https://bscscan.com/token/0x4aafec51e99751db6e3409d54770868d8e0475b8 |
| Block Explorer | https://bscscan.com/token/0x4aafec51e99751db6e3409d54770868d8e0475b8 https://bscscan.com/token/0x4aafec51e99751db6e3409d54770868d8e0475b8 |
| Mã nguồn | https://bscscan.com/token/0x4aafec51e99751db6e3409d54770868d8e0475b8 |
| Bảng tin | https://bscscan.com/token/0x4aafec51e99751db6e3409d54770868d8e0475b8 https://bscscan.com/token/0x4aafec51e99751db6e3409d54770868d8e0475b8 |
https://reddit.com/r/0x4aafec51e99751db6e3409d54770868d8e0475b8 | |
| Ngày thêm vào danh sách | 16:01:53 2024/12/27 |
| Thẻ | Memes, BNB Chain Ecosystem, |
Số liệu thống kê Sonic (SONIC)
| Giá Sonic (SONIC) hôm nay | |
|---|---|
| Giá Sonic (SONIC) | $60,493.48 |
| Dao động 1 giờ | -0.53% |
| Dao động 24 giờ | -9.26% |
| Dao động 7 ngày | -58.25% |
| Giá Thấp / Cao nhất (24h) | $0.00 / $0.00 |
| Khối lượng giao dịch 24 giờ | $15,784 |
| Vốn hóa | $291,144 |
| Khối lượng giao dịch / Vốn hóa thị trường | |
| Thị phần | 0%% |
| Xếp hạng | #5097 |
| Giá Sonic (SONIC) hôm qua | |
| Giá Thấp / Cao nhất hôm qua | $0.00 / $0.00 |
| Giá Mở / Đóng hôm qua | $0.00 / $0.00 |
| Dao động giá hôm qua | -10.12 |
| Khối lượng giao dịch hôm qua | $30,016.33 |
| Nguồn cung Sonic (SONIC) | |
| Tổng SONIC lưu hành | 0 SONIC |
| Tổng cung SONIC | 0 SONIC |
| Tổng cung tối đa | 1,000,000,000,000 SONIC |
| Lịch sử giá Sonic (SONIC) | |
| Giá Thấp / Cao 7 ngày | $0.00 / $0.00 |
| Giá Thấp / Cao 30 ngày | $0.00 / $0.00 |
| Giá Thấp / Cao 90 ngày | $0.00 / $0.00 |
| Giá Thấp / Cao 52 tuần | $0.00 / $0.00 |
| Giá cao nhất lịch sử 16:56:00 2024/12/25 | $0.00 |
| Giá thấp nhất lịch sử 02:00:00 2025/01/28 | $0.00 |
| ROI của Sonic (SONIC) | -% |
https://bscscan.com/token/0x4aafec51e99751db6e3409d54770868d8e0475b8