
#5297 Shiva Inu SHIV
Giá Shiva Inu (SHIV)
$0.0000000172
4.77%0.0003945617 VND
Mua
0.0003945617 đ
Bán
0.0003945600 đ
$0.0000000160
$0.0000000356
- Vốn hóa thị trường $1,715,486
- Dao động 1h 0 %
- Khối lượng 24h $10,667
- Dao động 24h 4.77 %
- Lượng cung lưu hành 0 SHIV
- Dao động 7 ngày -11.17 %
Top địa chỉ Shiva Inu (SHIV) theo số dư
Có tất cả 4,500 ví lưu trữ BTC, trong số đó có - địa chỉ hoạt động thường xuyên.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Shiva Inu (SHIV) nhiều nhất.
| # | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x000000000000000000000000000000000000dead | 16,000,500,000,000.02 | 274,486.27 | 16% |
| 2 | 0x42c2b823b358ad7617ac2de094400c26fa437f97 | 8,495,275,217,115.16 | 145,735.22 | 8.5% |
| 3 | 0x97f78a66ec5aeb1a109e06d003bf57841151371d | 3,058,702,451,878.27 | 52,471.60 | 3.06% |
| 4 | 0xc39c7e3ad27aa40c81712e261998e04c8230dd92 | 2,345,201,072,617.71 | 40,231.59 | 2.35% |
| 5 | 0xbd301b231a76cad7a88d56fb730b79f19b088b83 | 2,045,715,036,668.79 | 35,093.95 | 2.05% |
| 6 | 0xdba68f07d1b7ca219f78ae8582c213d975c25caf | 2,000,000,000,000.00 | 34,309.71 | 2% |
| 7 | 0x968bcf2d15f842518d9014364f535b3fb9fd5853 | 1,600,500,286,832.33 | 27,456.35 | 1.6% |
| 8 | 0x808143b9658666ee4f8f94537bd22dafb979ef51 | 1,176,108,814,340.54 | 20,175.98 | 1.18% |
| 9 | 0x4d1713329d5f8293269fbc7a1944037ddcd04d51 | 923,402,073,351.47 | 15,840.83 | 0.92% |
| 10 | 0x501a01582beaaafa019813eec5d5c20631882d1c | 911,521,241,654.18 | 15,637.02 | 0.91% |
| 11 | 0x4e6c5ccf35b8e88eea4ea758cf67f3abaf6010a5 | 888,518,165,599.73 | 15,242.40 | 0.89% |
| 12 | 0x38ded4d3e23268eac0b1b4eb5fcce1da16bcddf8 | 842,136,444,713.79 | 14,446.73 | 0.84% |
| 13 | 0x8488110338ef7bd5c5f1907ce8a60606bc5718af | 821,579,105,615.78 | 14,094.07 | 0.82% |
| 14 | 0x82fb2800ddea6437b07ae59d06af966b528fffb0 | 817,677,961,054.91 | 14,027.15 | 0.82% |
| 15 | 0x62cc666f847279b55a59264fb8ebcf4cdae47fa1 | 795,729,079,224.11 | 13,650.62 | 0.8% |
| 16 | 0x41ec32c6b4faa1f43d870e8e1c41c4d1777b18b7 | 782,227,016,650.11 | 13,418.99 | 0.78% |
| 17 | 0x9d407b70e8c2356f760f54776225c540cb278e4a | 780,467,022,175.61 | 13,388.80 | 0.78% |
| 18 | 0x753b50450ce1fe2a4c141875bf7531a7e1a7a133 | 777,432,336,113.35 | 13,336.74 | 0.78% |
| 19 | 0xe58da42e537e6499d01025f6eacc7394e1db6fb2 | 766,013,712,601.01 | 13,140.85 | 0.77% |
| 20 | 0xf54e1a8f68b608ca6c564c9b9de11f2230a396f7 | 763,999,807,042.14 | 13,106.31 | 0.76% |
| 21 | 0xfd8eecc9b9d74c3aceca6860a61d0e50b97200b5 | 754,857,624,477.18 | 12,949.47 | 0.75% |
| 22 | 0x84fa33d1cb2edac133479f1dda51dfbef987c67f | 728,206,903,085.82 | 12,492.28 | 0.73% |
| 23 | 0xffc903336897888473d0fb8d7986034a54b88936 | 719,994,715,373.67 | 12,351.41 | 0.72% |
| 24 | 0xf0ffb176bc447e5bbe83ce0df419cef278edcbb7 | 709,569,520,676.66 | 12,172.56 | 0.71% |
| 25 | 0xb8f24f9cf6bc85b50a70a15973297dc9092d545e | 662,632,456,419.56 | 11,367.36 | 0.66% |
| 26 | 0x03f95fd2084ea69be443b82b6a9dbeb4488055a2 | 654,241,610,677.16 | 11,223.42 | 0.65% |
| 27 | 0x8fca4ade3a517133ff23ca55cdaea29c78c990b8 | 639,397,240,012.96 | 10,968.77 | 0.64% |
| 28 | 0x5aeaebbcea3b365fbaab246e39e003aaa7492ba1 | 637,133,685,485.22 | 10,929.94 | 0.64% |
| 29 | 0x333413f551e4010b4685a35236b251f7b1e5880d | 634,348,523,470.21 | 10,882.16 | 0.63% |
| 30 | 0xd17d06abae7b02817b4f6716c4601fe425fed354 | 618,711,823,877.16 | 10,613.91 | 0.62% |
| 31 | 0x1f2f10d1c40777ae1da742455c65828ff36df387 | 591,463,364,761.50 | 10,146.47 | 0.59% |
| 32 | 0x00c5ffdb0788818498b3997e4a757b68a4826cb4 | 550,737,117,394.79 | 9,447.82 | 0.55% |
| 33 | 0x6ec7437b7ade05207962854540862ae0d2e2da7b | 526,885,975,018.82 | 9,038.65 | 0.53% |
| 34 | 0x0347fc3840b24d99cb5502d3d3b775054d9359d4 | 523,183,383,454.59 | 8,975.14 | 0.52% |
| 35 | 0xb25e5cc98692b3a545ad847752a56aba724c2db9 | 521,406,937,038.18 | 8,944.66 | 0.52% |
| 36 | 0xe06baaa4e7888fd61ef30d165bcc9ce331ee57d3 | 486,080,696,810.43 | 8,338.64 | 0.49% |
| 37 | 0x32fdb8902f7aa53d7aa7f85c392c36c3db45c730 | 470,695,192,614.74 | 8,074.71 | 0.47% |
| 38 | 0x93236463ae56598f8798f5cac1f1cf6c35c5bf29 | 455,543,066,750.92 | 7,814.78 | 0.46% |
| 39 | 0xf987cee75599843247fea20530f7177a18cd57d2 | 447,153,070,003.03 | 7,670.85 | 0.45% |
| 40 | 0xef3ba0509a97ee0ff8c20d91bf23f6a0ab17f6c1 | 437,711,298,904.07 | 7,508.87 | 0.44% |
| 41 | 0xc899e72854a2143ca105209e6e99e56dccd56132 | 435,946,860,873.24 | 7,478.61 | 0.44% |
| 42 | 0x958762a1ec24b72cd4ce24abab81467c4f95221b | 415,037,409,904.13 | 7,119.91 | 0.42% |
| 43 | 0xd59a985a624e00e0c100f63605f3e577d1afd72e | 400,000,000,000.10 | 6,861.94 | 0.4% |
| 44 | 0x7d34b59f8b1c3e6778577d37764440c241ad9b58 | 399,000,000,000.00 | 6,844.79 | 0.4% |
| 45 | 0x48f936a7571249e32af7082f0cd1a74d2f2efd45 | 394,606,961,160.90 | 6,769.43 | 0.39% |
| 46 | 0x17830c2b42e0d7db3af12c88d1068187ed9c6ebb | 379,279,757,622.99 | 6,506.49 | 0.38% |
| 47 | 0xfea32583e003cf82ff1aff32783e960911348db2 | 337,118,909,017.19 | 5,783.23 | 0.34% |
| 48 | 0x34735c552d8b5410d3579d93b06dfb28c648d29d | 335,260,149,305.53 | 5,751.34 | 0.34% |
| 49 | 0x681ad598311ae7f50dacd0cfee5b019ded36c6b6 | 326,954,481,128.85 | 5,608.86 | 0.33% |
| 50 | 0xae8595c1bdf40393de7d363cc2b4fa7106a4ba0f | 318,572,002,207.30 | 5,465.06 | 0.32% |
| 51 | 0x63e5e3a47cfcead4248fe1d2eabb9aca18f549d7 | 317,288,512,060.00 | 5,443.04 | 0.32% |
| 52 | 0xa2943ed3d8b90dbb7879e27b2eea63077ac1e503 | 313,592,903,782.91 | 5,379.64 | 0.31% |
| 53 | 0x95053b373ec9406542319cf39b06c6230c8b7314 | 310,000,000,000.00 | 5,318.01 | 0.31% |
| 54 | 0x7b7b4f30543a91411007863cb3578873953bca9b | 302,750,833,736.39 | 5,193.65 | 0.3% |
| 55 | 0xdb8907e04512e1127ca1377e265408252a9cb3cf | 300,549,570,071.94 | 5,155.88 | 0.3% |
| 56 | 0x0543eb081e38bec5bf871175fc002adbee2dcc31 | 300,000,000,000.00 | 5,146.46 | 0.3% |
| 57 | 0xbe4b8a24abcd9415de2d29ebdf0779c7ce372200 | 293,710,839,596.49 | 5,038.57 | 0.29% |
| 58 | 0xa4b254cbc88dc142d4bdd898aeec5fb8f7fa6d65 | 290,352,367,441.12 | 4,980.95 | 0.29% |
| 59 | 0x9191ee7b1d342e6897a77e17601f9436b9e2c24f | 282,020,936,537.68 | 4,838.03 | 0.28% |
| 60 | 0x7b11060d4a815b191d16fefa9848d66baa90b6ae | 279,563,249,186.26 | 4,795.87 | 0.28% |
| 61 | 0x5bf05da97b48f3e0435d56ce4ea7276d4c91a490 | 278,230,112,200.50 | 4,773.00 | 0.28% |
| 62 | 0x19c675f1903fd33ec27461f081430fbfbeb2ac4e | 274,105,938,157.18 | 4,702.25 | 0.27% |
| 63 | 0xc0674f2cec9be830e5dd00ee195166b7f6b074a9 | 272,255,761,007.28 | 4,670.51 | 0.27% |
| 64 | 0x1714b14e8aa6850b4b6b51c4d0bd2974b30444f1 | 263,083,070,395.23 | 4,513.15 | 0.26% |
| 65 | 0x190cd0e6da6e5186173f9f54a072a1c559527001 | 260,779,245,646.95 | 4,473.63 | 0.26% |
| 66 | 0xb5e92b4bc03623a14763baa81f9f127e27552ed6 | 256,797,823,216.91 | 4,405.33 | 0.26% |
| 67 | 0xccbf7e029ac723759c9690e0700fbde7d1e145f5 | 256,170,934,204.76 | 4,394.58 | 0.26% |
| 68 | 0x5ed6f5086ac33718c72c0014e79f38e46d4f6875 | 255,757,840,344.52 | 4,387.49 | 0.26% |
| 69 | 0x42052e6fd7fbe29faf342fd724778867a790765a | 251,202,236,799.29 | 4,309.34 | 0.25% |
| 70 | 0x6d0197e6e67c82c32e3c94bd3d7bab78b05d4ac1 | 250,000,000,000.00 | 4,288.71 | 0.25% |
| 71 | 0xc0f00639a2619e85a8a44cec0a65871582b58da5 | 238,646,376,059.72 | 4,093.94 | 0.24% |
| 72 | 0x6e1d2d78a2d6ef9aa32f6ae0252f4373e43d0baa | 235,225,369,443.09 | 4,035.26 | 0.24% |
| 73 | 0xf4aa15e249a437fa5bcaa82439f434ce89fc17c8 | 232,336,367,294.53 | 3,985.70 | 0.23% |
| 74 | 0xc0d5577817ad522cd1b4a70a5a6509c866bca259 | 229,082,944,263.11 | 3,929.88 | 0.23% |
| 75 | 0xdaf6f0b7e16576c382662f266d6a554145a8a03c | 228,080,441,241.81 | 3,912.69 | 0.23% |
| 76 | 0x416671d78639469b9c1cfe5b8de98eb7fa25e645 | 219,969,855,679.80 | 3,773.55 | 0.22% |
| 77 | 0x2b6e2afba32d38abcb12b8deeac433d9e5c547d0 | 206,374,367,520.49 | 3,540.32 | 0.21% |
| 78 | 0xa6e40e01e631b0b860c1344d1834cd98402e0f99 | 203,749,630,872.32 | 3,495.30 | 0.2% |
| 79 | 0x0a42c7e7e99f8cb2ba13b55b2b786e9c7e7b4c32 | 203,609,529,473.25 | 3,492.89 | 0.2% |
| 80 | 0xdaa80a4f8237f6728feb901c04e7ab29c48e9e1d | 202,149,262,566.54 | 3,467.84 | 0.2% |
| 81 | 0xfd6a806a34c0e377ed3119baf17dc16d6a2f197c | 202,040,795,493.07 | 3,465.98 | 0.2% |
| 82 | 0x79ef32b48482c257173584d8cd4ebfcb339681a2 | 201,435,641,800.04 | 3,455.60 | 0.2% |
| 83 | 0x9b5e7a7a2082226e9d7e20313b2a04dfdb107bdf | 200,755,367,071.19 | 3,443.93 | 0.2% |
| 84 | 0x7fc2d51837544114062c8511ad49b38c24a1ed8e | 194,619,263,093.94 | 3,338.67 | 0.19% |
| 85 | 0xfa8bbb25cf0cb2cdb14f144805c94ca2c576230b | 188,265,096,912.96 | 3,229.66 | 0.19% |
| 86 | 0x6daf4b3fdd9355c1f8cc412d2381e875523fc803 | 176,011,091,135.03 | 3,019.44 | 0.18% |
| 87 | 0x24a5908c46140c8e7971ae6c2a728465dcb005f4 | 171,437,689,506.11 | 2,940.99 | 0.17% |
| 88 | 0x33adb6f92bc25b71834fd60becc668fa1eba604e | 170,460,413,852.14 | 2,924.22 | 0.17% |
| 89 | 0x3720314189fbcefe071f83730088f816575ac86a | 165,683,018,281.55 | 2,842.27 | 0.17% |
| 90 | 0xb371f85eaee67deef73409bdcc3d321111c18182 | 163,809,289,801.36 | 2,810.12 | 0.16% |
| 91 | 0x5b8335a9e13484ad4e55833eb5446770e43a0210 | 162,597,761,545.88 | 2,789.34 | 0.16% |
| 92 | 0x08ce9adf79f309dc8a4ac3d7471246d4bb0ea0e2 | 162,182,058,728.69 | 2,782.21 | 0.16% |
| 93 | 0xc7ccabb4ce98b3abac7995fb2f940b35910765c0 | 161,149,557,418.11 | 2,764.50 | 0.16% |
| 94 | 0xde8288d209b7be5efe706b1f0039705559019113 | 159,658,716,759.89 | 2,738.92 | 0.16% |
| 95 | 0x9559b314de294a04db8b36f03ffa8071e00f3073 | 157,727,907,688.04 | 2,705.80 | 0.16% |
| 96 | 0x1a4bf4625ed4f2c38cecb448dafd7826c00ff842 | 151,319,116,621.23 | 2,595.86 | 0.15% |
| 97 | 0x2d5824697ffad81293d6b6912b7710a3703b97cd | 150,736,867,875.25 | 2,585.87 | 0.15% |
| 98 | 0xab192dcf1bded65e6c994a9ec3ce3af9a3ef422a | 150,000,000,000.00 | 2,573.23 | 0.15% |
| 99 | 0xf843de0de94aa9c0ba42af52d513ce8f236c7884 | 150,000,000,000.00 | 2,573.23 | 0.15% |
| 100 | 0x39868f613394b66a223a7b6624b94ee9e79de1a1 | 149,279,147,565.04 | 2,560.86 | 0.15% |
Thống kê top địa chỉ trữ SHIV
Top 10 ví đầu bảng chiếm 38.57% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 8.04% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 15.53% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 11.18% tổng cung toàn thị trường.