
#971 Pirate Nation PIRATE
Giá Pirate Nation (PIRATE)
$0.0739011608
-9.09%1,699.7266994022 VND
Mua
1,699.7266994022 đ
Bán
1,699.7193092861 đ
$0.0739011608
$0.1240649788
- Vốn hóa thị trường $73,901,161
- Dao động 1h 2.46 %
- Khối lượng 24h $3,279,673
- Dao động 24h -9.09 %
- Lượng cung lưu hành 17,574,696 PIRATE
- Dao động 7 ngày -38.08 %
Top địa chỉ Pirate Nation (PIRATE) theo số dư
Có tất cả 9,883 ví lưu trữ BTC, trong số đó có - địa chỉ hoạt động thường xuyên.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Pirate Nation (PIRATE) nhiều nhất.
| # | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x6759acd57cb5ea451a3edf397734edddfc123049 | 170,523,849.00 | 12,601,910.39 | 17.06% |
| 2 | 0x51177e3e64943d747d245074119e87a4e2e2789f | 40,000,000.00 | 2,956,046.43 | 4% |
| 3 | 0xbce0399b2d43adec642f72a653d71bbeecc3d289 | 26,322,506.00 | 1,945,263.75 | 2.63% |
| 4 | 0x46a0a35606410cba319b0f6138bd860706fff700 | 25,000,000.00 | 1,847,529.02 | 2.5% |
| 5 | 0x6daa158738be00bce2e51de790fd8518d793999e | 25,000,000.00 | 1,847,529.02 | 2.5% |
| 6 | 0x85e24aa4a5badebcf1013bb0e1f8243b3c77fa61 | 25,000,000.00 | 1,847,529.02 | 2.5% |
| 7 | 0xf89d7b9c864f589bbf53a82105107622b35eaa40 | 16,797,400.07 | 1,241,347.36 | 1.68% |
| 8 | 0x543ba3e063197b3025a4b2751e9b4b6a2489fa07 | 15,286,570.00 | 1,129,695.27 | 1.53% |
| 9 | 0x90810c7cd412069822bf9130d265046c3158b9a6 | 15,000,000.00 | 1,108,517.41 | 1.5% |
| 10 | 0xf288471878c40c3825dd597d387115330aab1ef7 | 15,000,000.00 | 1,108,517.41 | 1.5% |
| 11 | 0x7f74c86cd8ba48be647d541b3e7f5a2184a3afa4 | 11,476,021.25 | 848,091.29 | 1.15% |
| 12 | 0xb142bb6b9b67cd8b401c3c07bfab941ae5082667 | 10,000,000.00 | 739,011.61 | 1% |
| 13 | 0xbd80f4b269e0eba041f41c50b145c48b0bd5a5be | 10,000,000.00 | 739,011.61 | 1% |
| 14 | 0x66d6a9f46669cbef102865e44646afb7c8587b4a | 10,000,000.00 | 739,011.61 | 1% |
| 15 | 0x35b3e33f64584ff4aabdd7eafc08d5ca477d8de3 | 10,000,000.00 | 739,011.61 | 1% |
| 16 | 0x7373d6a45232c9bc8ab922d678b3e686789a8e03 | 7,000,000.00 | 517,308.13 | 0.7% |
| 17 | 0xdd1511478b792abd4d83afe87e0d6732fd6bfe29 | 6,506,264.00 | 480,820.46 | 0.65% |
| 18 | 0xf370e241b481e51a92de84b036014f6c0e6c6b1d | 5,000,000.00 | 369,505.80 | 0.5% |
| 19 | 0xf6fdaa983fabab2f368364d802bb88f18f89d8ae | 5,000,000.00 | 369,505.80 | 0.5% |
| 20 | 0x705042c0157da3bd81e51e1c48c46d9400fb28c0 | 5,000,000.00 | 369,505.80 | 0.5% |
| 21 | 0xa61c76356c08dd68a33e7b135c7ae35ff412d857 | 5,000,000.00 | 369,505.80 | 0.5% |
| 22 | 0x656bb75ddf948a8df904261b4fb3c9416f06b689 | 5,000,000.00 | 369,505.80 | 0.5% |
| 23 | 0x81bfd0f8474c5b6daae21636e69c488b52a9738a | 5,000,000.00 | 369,505.80 | 0.5% |
| 24 | 0x21b0356a473e41e1df515d9ee23218db977224a9 | 5,000,000.00 | 369,505.80 | 0.5% |
| 25 | 0xa3e98db52a47e333bbe71d9fd2ce630d8f3ccc13 | 4,850,000.00 | 358,420.63 | 0.49% |
| 26 | 0x03c5a859dd9e7a29cb17b079d01351c886178d03 | 4,850,000.00 | 358,420.63 | 0.49% |
| 27 | 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe | 4,838,766.64 | 357,590.47 | 0.48% |
| 28 | 0x040d7c2d713e733d5c0be1c9261ec2b22656518b | 4,790,000.00 | 353,986.56 | 0.48% |
| 29 | 0xb8de22e7a5ea047c2f73d87e7626dfcd93edbec0 | 4,783,715.81 | 353,522.15 | 0.48% |
| 30 | 0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 | 4,643,763.65 | 343,179.52 | 0.46% |
| 31 | 0x1372456aa1377d9c5904ecb946562531f68b57fd | 4,560,000.00 | 336,989.29 | 0.46% |
| 32 | 0xb7f4ff0b07a8fc0aac160d8ce927b764dce2716a | 4,550,000.00 | 336,250.28 | 0.46% |
| 33 | 0x9c2d4f3b280f80971214615e7ef1512634c27d59 | 4,400,000.00 | 325,165.11 | 0.44% |
| 34 | 0xeb154be791fcb2ea75af7ccfeebe32ada2310943 | 4,375,000.00 | 323,317.58 | 0.44% |
| 35 | 0xa9267d33ab3cbbc3b054d01ec7e4387589962b44 | 4,375,000.00 | 323,317.58 | 0.44% |
| 36 | 0x0b3a77a5e3033d8330dece34baff5b2ebdde91d4 | 4,375,000.00 | 323,317.58 | 0.44% |
| 37 | 0xb28445b3ea22c341e8d6fcd11c60ceff638d3252 | 4,375,000.00 | 323,317.58 | 0.44% |
| 38 | 0x625ae0830f5acbb334ce2cb63adc0416514c25de | 4,350,000.00 | 321,470.05 | 0.44% |
| 39 | 0x12e247cec57abe03673b83f7bb75477416b8be65 | 4,350,000.00 | 321,470.05 | 0.44% |
| 40 | 0x480e63f85b2ba0e9b02b6c491bf5bda61bbd5c13 | 4,333,364.56 | 320,240.67 | 0.43% |
| 41 | 0xeeeb4dcd8bae4864f28700fffca017d2c56d404f | 4,331,253.00 | 320,084.62 | 0.43% |
| 42 | 0x85194aeab66bca907f1afbf24a854afd8bbe0eaa | 4,300,000.00 | 317,774.99 | 0.43% |
| 43 | 0xeab68189c944f093d9b7f61a13b65ebd246f515e | 4,280,000.00 | 316,296.97 | 0.43% |
| 44 | 0x47b3efc5964517b563a6a74bc16722179b48aa5e | 4,250,000.00 | 314,079.93 | 0.43% |
| 45 | 0x1c229c3066239d39bc0b2c6d2eec900f0c474a68 | 4,250,000.00 | 314,079.93 | 0.43% |
| 46 | 0xfa10a140f503c2621888176300e0249d81e0488e | 4,200,000.00 | 310,384.88 | 0.42% |
| 47 | 0x82626f6fb354c0ef2c1515af4989ffddd27c9c5b | 4,100,000.00 | 302,994.76 | 0.41% |
| 48 | 0x5d83a6fc0e4c7b286d622e7c3b925c3f876d534e | 4,001,806.00 | 295,738.11 | 0.4% |
| 49 | 0xdc0def6f81c06bdede95464f0f0cb1830d010938 | 4,000,100.00 | 295,612.03 | 0.4% |
| 50 | 0x7b959ad94c3e82cc58ceaf4000c395788ad707ab | 3,900,500.00 | 288,251.48 | 0.39% |
| 51 | 0xda7ae4a15c616d4a5dcf25a3b7846dc74714a580 | 3,900,000.00 | 288,214.53 | 0.39% |
| 52 | 0x6f262ef1a8d4eb3028c275ac637cbd34583f60c4 | 3,880,444.38 | 286,769.34 | 0.39% |
| 53 | 0xe4d5b52178fda3189fd45cb57a71daca33b2707a | 2,509,766.00 | 185,474.62 | 0.25% |
| 54 | 0x2f9c67ccc024e403802c24f6837520b3ed5b23c3 | 2,500,000.00 | 184,752.90 | 0.25% |
| 55 | 0xf08b4d7a1054d0b55c3462bc60c88bed97308e3e | 2,500,000.00 | 184,752.90 | 0.25% |
| 56 | 0xcd8a53571156220dd37827666e91ba09d9e9450d | 2,500,000.00 | 184,752.90 | 0.25% |
| 57 | 0x122efb046972b721c046adf01692cbebfe37ec20 | 2,404,472.00 | 177,693.27 | 0.24% |
| 58 | 0x30e62744df9f5525e6dbdc475326f4500bb56682 | 2,334,823.65 | 172,546.18 | 0.23% |
| 59 | 0x2190f8cc57d6d47101d04babeb89b9ff5fb5d113 | 2,198,827.00 | 162,495.87 | 0.22% |
| 60 | 0x4b2920be93eabcc2b8fb658bb1483d2ef0a52852 | 2,170,491.00 | 160,401.80 | 0.22% |
| 61 | 0xdca93d16f5319dd33857e7a391b6425349aa2891 | 2,049,964.00 | 151,494.72 | 0.21% |
| 62 | 0xad2cad9df7bb36bcb9dff8513ef7448894c36e2c | 2,030,018.76 | 150,020.74 | 0.2% |
| 63 | 0x161c44c23e47e2121b6ac042b25a83b6b8569f0f | 1,877,745.00 | 138,767.54 | 0.19% |
| 64 | 0x60b9b51a12fb83f35194eae61a89db44b5ebb105 | 1,855,472.00 | 137,121.53 | 0.19% |
| 65 | 0x2e5d3d230417de4d2c7c0e5f243111d9cd360015 | 1,838,360.00 | 135,856.94 | 0.18% |
| 66 | 0x1ab4973a48dc892cd9971ece8e01dcc7688f8f23 | 1,734,076.64 | 128,150.28 | 0.17% |
| 67 | 0xa0d2679066f4e80b8724bc89ebefc6198ca3f0a1 | 1,582,284.00 | 116,932.62 | 0.16% |
| 68 | 0xd5c90afbdb23bc5ec4351c6077fff1cc69db6d48 | 1,540,265.00 | 113,827.37 | 0.15% |
| 69 | 0x135a2cf2c2ec46bc4db4c7bbe9b6d72c6d7832fe | 1,412,440.00 | 104,380.96 | 0.14% |
| 70 | 0xa023f08c70a23abc7edfc5b6b5e171d78dfc947e | 1,279,145.00 | 94,530.30 | 0.13% |
| 71 | 0x0f4bc970e348a061b69d05b7e2e5c13eb687e5e3 | 1,220,532.65 | 90,198.78 | 0.12% |
| 72 | 0x9ccf2ed3f4e2410cf0d1fa3ad560a7557f188640 | 1,203,041.00 | 88,906.13 | 0.12% |
| 73 | 0x6b56c76fc1f26de6f67be54c04ee88344f2e7892 | 1,129,513.00 | 83,472.32 | 0.11% |
| 74 | 0xd2661c98ac1eeb96f5aff6fa84ff40a2b0793fab | 1,109,476.62 | 81,991.61 | 0.11% |
| 75 | 0xf5fa7cf09fe0da27e927310ea44a539fd0b9dbcc | 1,105,577.69 | 81,703.47 | 0.11% |
| 76 | 0x5a1366b5030fd21691712d9e2822ca670820ecfa | 1,095,425.00 | 80,953.18 | 0.11% |
| 77 | 0x11f16f5a20888e12cadba640262d9671d62f6dbb | 1,094,299.00 | 80,869.97 | 0.11% |
| 78 | 0x3e7722b28da789053978e21d44c025e1961ca13b | 1,014,138.46 | 74,946.01 | 0.1% |
| 79 | 0xa45f3910adbad0be1a2d253a47d2f008f7bc0e42 | 955,182.00 | 70,589.06 | 0.1% |
| 80 | 0x43d8470f8875dcd4b7113f588b8f62855776a9c6 | 931,802.00 | 68,861.25 | 0.09% |
| 81 | 0xda0b4717f81007ac9025abf4eae017249d34b43d | 897,907.00 | 66,356.37 | 0.09% |
| 82 | 0x53b8a3d742c5256bd518a4a62b68d593c2fa421b | 819,732.00 | 60,579.15 | 0.08% |
| 83 | 0xf0254d2f226c435b2505a802ad7e2e8b81c39c39 | 711,847.00 | 52,606.32 | 0.07% |
| 84 | 0x6d7f81fd14dca44fe0fe97ba80fb0ef5cfc0e9f8 | 657,019.10 | 48,554.47 | 0.07% |
| 85 | 0xa8e533d83f95aaa3165877fc7fa13695222c0e03 | 644,578.00 | 47,635.06 | 0.06% |
| 86 | 0x94bb460da4ed3ea6e30624cd9263da444b5b9319 | 627,127.00 | 46,345.41 | 0.06% |
| 87 | 0x2264afa0131830154993c8232c9f033912dff6f8 | 619,564.00 | 45,786.50 | 0.06% |
| 88 | 0xdfdbdd406f01f5fa028a9069a4a3fb810ba19093 | 609,483.00 | 45,041.50 | 0.06% |
| 89 | 0x79b900ec6ab3473c827f2b3a7ea8052b700957f6 | 600,000.00 | 44,340.70 | 0.06% |
| 90 | 0xdb232edf78a6eb8fadacddfa42557a6522ac8456 | 559,081.00 | 41,316.73 | 0.06% |
| 91 | 0x4ede75c54c046b0c5d65d2ee0a6e969489747ee6 | 547,476.00 | 40,459.11 | 0.05% |
| 92 | 0x039ac6fbcebf02b54259bc690e13540693d9eb8d | 544,341.87 | 40,227.50 | 0.05% |
| 93 | 0x6a8a830eb287e3af5cd609f9d277571de4e3a1b2 | 528,000.57 | 39,019.86 | 0.05% |
| 94 | 0xbc37277871ab83b83b6e77a8419ac5cbb78d5cf1 | 460,541.12 | 34,034.52 | 0.05% |
| 95 | 0x28b627790f51682b430349d7eaa62385cb14120c | 396,816.10 | 29,325.17 | 0.04% |
| 96 | 0x42ebba25ba063d78839913005e628dbc03ae4212 | 374,745.37 | 27,694.12 | 0.04% |
| 97 | 0x5b2ef135f3eb93b76229a3c5c904c9c340f07b1f | 372,975.00 | 27,563.29 | 0.04% |
| 98 | 0x5d0eb3d6840e7eeae685d8717258088e15eb7d9d | 328,008.00 | 24,240.17 | 0.03% |
| 99 | 0x9809abde0a14495daca05f0fe9b2ca701140279c | 309,782.00 | 22,893.25 | 0.03% |
| 100 | 0x5048d0db1d839897c079fc9e4f6ef5dfe250c4f8 | 307,283.25 | 22,708.59 | 0.03% |
Thống kê top địa chỉ trữ PIRATE
Top 10 ví đầu bảng chiếm 37.4% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 8% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 13.48% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 6.57% tổng cung toàn thị trường.