
Giá PANDAINU (PWT)
- Vốn hóa thị trường $237,462
- Dao động 1h 0 %
- Khối lượng 24h $72
- Dao động 24h 2.25 %
- Lượng cung lưu hành 0 PWT
- Dao động 7 ngày -7.9 %
Thông tin PANDAINU (PWT)
| Trạng thái | Đang hoạt động |
| Website | |
| Sách trắng | |
| Block Explorer | https://bscscan.com/token/0xf3eDD4f14a018df4b6f02Bf1b2cF17A8120519A2 |
| Mã nguồn | https://github.com/PandaInu/pwt-contracts/blob/main/PandaInuWalletToken.sol |
| Bảng tin | https://pandainu.medium.com/ https://www.reddit.com/r/pandainu_token https://t.me/pandainuofficial |
| Ngày thêm vào danh sách | 13:28:45 2021/11/16 |
| Thẻ | BNB Chain Ecosystem, |
Số liệu thống kê PANDAINU (PWT)
| Giá PANDAINU (PWT) hôm nay | |
|---|---|
| Giá PANDAINU (PWT) | $60,493.48 |
| Dao động 1 giờ | 0% |
| Dao động 24 giờ | 2.25% |
| Dao động 7 ngày | -7.9% |
| Giá Thấp / Cao nhất (24h) | $0.00 / $0.00 |
| Khối lượng giao dịch 24 giờ | $72 |
| Vốn hóa | $237,462 |
| Khối lượng giao dịch / Vốn hóa thị trường | |
| Thị phần | 0%% |
| Xếp hạng | #7988 |
| Giá PANDAINU (PWT) hôm qua | |
| Giá Thấp / Cao nhất hôm qua | $0.00 / $0.00 |
| Giá Mở / Đóng hôm qua | $0.00 / $0.00 |
| Dao động giá hôm qua | -2.07 |
| Khối lượng giao dịch hôm qua | $73.66 |
| Nguồn cung PANDAINU (PWT) | |
| Tổng PWT lưu hành | 0 PWT |
| Tổng cung PWT | 0 PWT |
| Tổng cung tối đa | 475,000,000,000 PWT |
| Lịch sử giá PANDAINU (PWT) | |
| Giá Thấp / Cao 7 ngày | $0.00 / $0.00 |
| Giá Thấp / Cao 30 ngày | $0.00 / $0.00 |
| Giá Thấp / Cao 90 ngày | $0.00 / $0.00 |
| Giá Thấp / Cao 52 tuần | $0.00 / $0.00 |
| Giá cao nhất lịch sử 15:58:10 2021/11/16 | $0.10 |
| ROI của PANDAINU (PWT) | -% |
The PandaInu Wallet Token was launched on 15/08/2021 by a team based in United Kingdom, PandaInu Wallet is the native wallet that will allow users to track their rewards and also store their assets securely. In addition, PWT is a BEP-20 token that serves as a utility and governance token for the PandaInu ecosystem.
PandaInu helps its investors to participate in the crypto economy and decentralized finance space using its PandaInu wallet, the PandaInu ecosystem that includes assets like Bitcoin and Dogecoin, as well as non-fungible tokens (NFTs), smart contracts, and decentralized financial (DeFi) applications already in place.