
#5337 OGSMINEM OGSM
Giá OGSMINEM (OGSM)
$0.0000000109
0.84%0.0002509487 VND
Mua
0.0002509487 đ
Bán
0.0002509476 đ
$0.0000000098
$0.0000000178
- Vốn hóa thị trường $1,091,081
- Dao động 1h 0 %
- Khối lượng 24h $9,861
- Dao động 24h 0.84 %
- Lượng cung lưu hành 0 OGSM
- Dao động 7 ngày -37.87 %
Top địa chỉ OGSMINEM (OGSM) theo số dư
Có tất cả 1,030 ví lưu trữ BTC, trong số đó có - địa chỉ hoạt động thường xuyên.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ OGSMINEM (OGSM) nhiều nhất.
| # | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x7bdb64fb70adb01c7bbfed98e4def7df70c8318b | 92,292,889,875,561,048,767,887,048,704.00 | 1,006,990,373,001,014,935,552.00 | 9.23% |
| 2 | 0xb1ca6e0283503d2bd17c7a94c57f5f556bc42179 | 37,214,178,384,691,442,721,956,560,896.00 | 406,036,905,151,128,666,112.00 | 3.72% |
| 3 | 0x65ddb989d64ff9f98049384ea7b690c228788f0c | 33,333,345,679,000,000,969,238,904,832.00 | 363,693,868,985,202,049,024.00 | 3.33% |
| 4 | 0xe06e99fe43e8f07f0dcae6d86ed084b4c763d90e | 26,899,999,999,999,998,240,875,347,968.00 | 293,500,843,567,150,596,096.00 | 2.69% |
| 5 | 0xeb8720e372f0a2981d8cefc0b445ea12418d36dc | 21,129,999,305,800,000,333,835,927,552.00 | 230,545,450,588,312,535,040.00 | 2.11% |
| 6 | 0xaf1acfc630e6305c4bd8951826b724cdda41f9f9 | 20,366,567,560,314,949,897,908,387,840.00 | 222,215,790,316,721,274,880.00 | 2.04% |
| 7 | 0x7e744b70a3bc965a5c127ad63a98aa2393466984 | 20,198,396,222,766,612,027,602,370,560.00 | 220,380,904,464,146,825,216.00 | 2.02% |
| 8 | 0x81dc87e080351b15589f77eb344b92e662a8c426 | 19,999,999,999,999,999,166,239,473,664.00 | 218,216,240,570,372,194,304.00 | 2% |
| 9 | 0xa850a8622f40e611a448d01589757f4340e6a156 | 19,999,999,999,999,999,166,239,473,664.00 | 218,216,240,570,372,194,304.00 | 2% |
| 10 | 0x4403e3691bed075020c5e8a87e01c0e1c8ec3b23 | 19,522,157,561,556,184,543,011,012,608.00 | 213,002,591,545,262,768,128.00 | 1.95% |
| 11 | 0xdbdb692ef06dfe10f609a9c0eab4b038d60b4243 | 16,384,253,058,122,118,904,166,744,064.00 | 178,765,505,344,851,640,320.00 | 1.64% |
| 12 | 0x933b2863f079f2e7033cfe0badcfea3378455f17 | 15,171,288,994,874,399,307,019,059,200.00 | 165,531,082,453,407,629,312.00 | 1.52% |
| 13 | 0x22c3e2eece3a3d822e2d26af54480f475fc70e85 | 13,066,098,638,405,310,954,080,305,152.00 | 142,561,746,189,723,303,936.00 | 1.31% |
| 14 | 0x01739bae53180cc9cc33348f5b3b77092536061b | 12,867,678,874,157,481,915,599,290,368.00 | 140,396,825,439,272,271,872.00 | 1.29% |
| 15 | 0x21c027cbed9fbe3618019998ac674a1fd981205b | 11,833,396,587,560,988,579,115,040,768.00 | 129,111,965,825,791,508,480.00 | 1.18% |
| 16 | 0x9b712254184fd3fa89f628233082e5357f8540d8 | 11,496,373,611,753,828,351,171,624,960.00 | 125,434,771,487,467,618,304.00 | 1.15% |
| 17 | 0x01dd5c4dc2b4697f10f9e6e7c6f92bd4b8333653 | 11,135,041,695,571,231,088,603,824,128.00 | 121,492,346,870,094,856,192.00 | 1.11% |
| 18 | 0x11d876d30e4066b9c1985e447230c3a1b7e40361 | 11,060,857,098,302,395,951,154,724,864.00 | 120,682,932,673,883,242,496.00 | 1.11% |
| 19 | 0x7f87ec0a697188f60f46e4739572183c716693f3 | 10,743,828,848,898,251,359,202,050,048.00 | 117,223,897,036,904,300,544.00 | 1.07% |
| 20 | 0x7d0383d358c8751596dc2bb030addb1751b70da0 | 10,190,171,721,670,563,671,725,572,096.00 | 111,183,048,193,473,380,352.00 | 1.02% |
| 21 | 0xa19940642d694c770dd5495d27e6239340b5deb4 | 10,026,600,393,225,514,159,192,408,064.00 | 109,398,352,175,554,363,392.00 | 1% |
| 22 | 0x8569fca4fb54ce58228992cda60bc920a574cf39 | 10,008,901,098,880,000,742,496,665,600.00 | 109,205,238,501,913,051,136.00 | 1% |
| 23 | 0x3b14c1411f1db77a0b4242cb3918e72fb636b805 | 9,288,513,350,831,297,193,991,733,248.00 | 101,345,223,195,305,820,160.00 | 0.93% |
| 24 | 0xbd336b75d1beed3c33296292c5ef1057fd5d3b47 | 9,028,345,820,864,434,671,831,744,512.00 | 98,506,584,179,913,408,512.00 | 0.9% |
| 25 | 0x3cc729e9cd6521e3e97cffc17a60005f1e78e5ac | 8,628,863,835,990,380,860,986,621,952.00 | 94,147,911,334,173,081,600.00 | 0.86% |
| 26 | 0xf292350f91536456bae5954012ea8b63ecd25ea0 | 8,598,921,466,789,768,336,104,226,816.00 | 93,821,215,772,136,701,952.00 | 0.86% |
| 27 | 0xe13dc9b20bec554a6867539b7f5f55210854b0c7 | 7,620,016,345,909,203,040,945,045,504.00 | 83,140,566,004,454,555,648.00 | 0.76% |
| 28 | 0x2106fe7dd5c6c5e821ec9efcf1967f079b5528a5 | 7,488,590,802,765,642,178,658,041,856.00 | 81,706,606,607,469,199,360.00 | 0.75% |
| 29 | 0x9a82634e1a9c03ee3f581b7f042843d98475b4fc | 7,333,766,194,136,158,049,243,496,448.00 | 80,017,344,405,323,939,840.00 | 0.73% |
| 30 | 0x2ee82e0a83282696b96fa8555e4a9823715a4f9c | 7,243,110,342,796,649,769,285,451,776.00 | 79,028,215,452,073,246,720.00 | 0.72% |
| 31 | 0xd0dc1ad121178dcaacbe925b9bd5a6c37ce6df01 | 7,076,042,555,608,320,027,014,463,488.00 | 77,205,370,230,040,821,760.00 | 0.71% |
| 32 | 0x1a428f75a5893b54d1ce806b5661f5d8f41a12c6 | 7,000,000,000,000,000,367,890,792,448.00 | 76,375,684,199,630,274,560.00 | 0.7% |
| 33 | 0x075127a97c8ec50aa19ab9a6befa9e6e9d846df0 | 6,782,440,749,503,095,810,476,212,224.00 | 74,001,936,112,393,158,656.00 | 0.68% |
| 34 | 0x660f2d86c5764066c1727148c4e1518751de6ed2 | 6,489,921,604,005,027,985,764,646,912.00 | 70,810,314,701,120,856,064.00 | 0.65% |
| 35 | 0xf1578f87c0343051c07156533ea263320212bc9d | 5,800,069,674,512,305,230,786,330,624.00 | 63,283,469,970,914,885,632.00 | 0.58% |
| 36 | 0x8718944699b70f41e73949ec5fd4072c9eda9b32 | 5,300,194,999,404,947,185,617,338,368.00 | 57,829,431,353,001,689,088.00 | 0.53% |
| 37 | 0x33e7c1276eb2f61098a8bee4b4a402099f9f7fc6 | 5,296,806,113,609,008,244,271,874,048.00 | 57,792,455,857,096,081,408.00 | 0.53% |
| 38 | 0x2385aae82b8ff5ec9e72f122f3462b9a1b9db98a | 5,077,050,774,247,893,162,002,481,152.00 | 55,394,746,657,063,641,088.00 | 0.51% |
| 39 | 0xa18c53f5c036f9940371a6dca647f900533b0d17 | 5,003,507,641,400,311,638,910,828,544.00 | 54,592,331,358,575,304,704.00 | 0.5% |
| 40 | 0x0a4122735504e6afeb8e8c5b0d179906f822c315 | 5,002,503,662,397,607,151,159,738,368.00 | 54,581,377,132,396,216,320.00 | 0.5% |
| 41 | 0xb789d9e3de9fba370553bc4eb410d593771bbb50 | 4,923,576,952,144,437,884,020,064,256.00 | 53,720,222,632,794,529,792.00 | 0.49% |
| 42 | 0xb2d6bff5762cf3526f0a7ec3dfccf58aa916083c | 4,899,806,224,446,314,733,188,939,776.00 | 53,460,864,691,099,205,632.00 | 0.49% |
| 43 | 0xa02d6636deea559e71552fd26353e0fe34e40b26 | 4,835,716,738,280,929,777,978,179,584.00 | 52,761,596,354,544,353,280.00 | 0.48% |
| 44 | 0x9a8d374b6ee803ef8d08dcd71aed49746d368fa4 | 4,787,722,434,350,539,041,998,372,864.00 | 52,237,939,525,920,268,288.00 | 0.48% |
| 45 | 0x7fc37caba651ce2617fab46a87dd41182a37713d | 4,786,279,629,066,926,053,631,459,328.00 | 52,222,197,348,677,009,408.00 | 0.48% |
| 46 | 0xf9b8e3b03a38c44aeb115e7a418d37370d24bcbe | 4,643,484,066,733,652,187,065,352,192.00 | 50,664,181,809,552,048,128.00 | 0.46% |
| 47 | 0x950cab0bf5b6ae2fc1224d13fe3d7de40b113634 | 4,593,119,484,687,056,742,035,488,768.00 | 50,114,663,321,946,742,784.00 | 0.46% |
| 48 | 0x0e13d18a678f621cdfb468af47be07344f12e2e7 | 4,400,011,208,137,827,391,352,340,480.00 | 48,007,695,215,366,914,048.00 | 0.44% |
| 49 | 0x3d65d01b05493033cfc7107cee47b4a0dec15edc | 4,119,772,116,313,425,115,300,757,504.00 | 44,950,059,161,428,090,880.00 | 0.41% |
| 50 | 0xb34298965c07db84d3b94d0664af15d9b353fb85 | 4,105,111,992,113,251,489,402,585,088.00 | 44,790,105,301,965,258,752.00 | 0.41% |
| 51 | 0x02f1def94e50063a32acda4be8188f1b3b7bdcc5 | 4,083,541,338,630,133,028,866,752,512.00 | 44,554,751,956,478,640,128.00 | 0.41% |
| 52 | 0x2ac95a6f3be4dee174a695103a4666b847d6719b | 4,076,342,387,693,696,261,724,045,312.00 | 44,476,205,556,008,656,896.00 | 0.41% |
| 53 | 0xb3ae52b2f13dfba9d934b3c582594a927c42534e | 4,028,855,233,442,636,103,495,450,624.00 | 43,958,082,142,206,066,688.00 | 0.4% |
| 54 | 0x12a953b535a608b904fd9ebfe95c96a2248bff13 | 4,011,047,192,831,618,115,222,634,496.00 | 43,763,781,958,503,022,592.00 | 0.4% |
| 55 | 0x37f146fde2428aac4e7aab591adcd20ebfd75a40 | 4,000,000,000,000,000,053,150,220,288.00 | 43,643,248,114,074,443,776.00 | 0.4% |
| 56 | 0xfd848265f2c97dcaa28acc698b3a0fcc95796c99 | 4,000,000,000,000,000,053,150,220,288.00 | 43,643,248,114,074,443,776.00 | 0.4% |
| 57 | 0x195988a1ebc926ac5b01ac041651c75a55085fcf | 3,874,704,569,279,565,736,387,280,896.00 | 42,276,173,221,451,505,664.00 | 0.39% |
| 58 | 0xcafdc292f9aa37e0d113fc9759ab236ac2c0ddac | 3,848,367,129,279,631,037,581,754,368.00 | 41,988,810,364,299,829,248.00 | 0.38% |
| 59 | 0x73df6c651479e5bf8ef1151ce72f1518635042fc | 3,796,713,275,486,740,959,153,094,656.00 | 41,425,224,875,017,027,584.00 | 0.38% |
| 60 | 0x0001bb3684047c13d72a0f897594e86a68ff25f2 | 3,658,905,288,878,175,423,662,391,296.00 | 39,921,627,837,102,358,528.00 | 0.37% |
| 61 | 0x19df0f93d399b15f84a9e7cbff82c032b91a5019 | 3,609,107,590,489,353,856,760,152,064.00 | 39,378,294,510,529,060,864.00 | 0.36% |
| 62 | 0x8b81d31e821e4d665e599441bdf497cd2c9982c8 | 3,326,696,726,581,166,371,244,081,152.00 | 36,296,962,659,615,277,056.00 | 0.33% |
| 63 | 0xbc7bc138e0bb504ee678c108725aa673549fec2e | 3,230,430,750,000,000,112,915,382,272.00 | 35,246,622,684,396,396,544.00 | 0.32% |
| 64 | 0xf759130b42bd4f012bb4eca0b7baa0bc949cae8d | 3,205,731,448,471,027,584,694,484,992.00 | 34,977,133,248,178,077,696.00 | 0.32% |
| 65 | 0x5a6d0e5b66a15720919a73e333f9626c1098028b | 3,152,480,600,198,267,922,209,046,528.00 | 34,396,123,252,314,828,800.00 | 0.32% |
| 66 | 0x0f43db43d3fa963d120ca96c4d895a7754e3a144 | 3,008,191,013,519,999,849,463,808,000.00 | 32,821,806,694,395,604,992.00 | 0.3% |
| 67 | 0x9eccbfea2894cf722cd8f7d309069591b850651b | 2,999,999,999,999,999,764,984,758,272.00 | 32,732,436,085,555,830,784.00 | 0.3% |
| 68 | 0xa04ef12e23bb616a018fff6aa804549c19130877 | 2,971,022,572,534,162,855,122,960,384.00 | 32,416,268,821,406,048,256.00 | 0.3% |
| 69 | 0xe278a983f2bcf6a4770ce2123d55dc115614de7c | 2,908,601,268,325,617,157,032,378,368.00 | 31,735,201,704,611,631,104.00 | 0.29% |
| 70 | 0x62cc3d5d005308a7223eaaaddec058825d4a814a | 2,811,925,777,149,620,428,541,526,016.00 | 30,680,393,592,625,618,944.00 | 0.28% |
| 71 | 0x09945e16116d44e9cd393ede15539d8ba55404f9 | 2,722,801,503,441,171,595,955,011,584.00 | 29,707,975,395,014,492,160.00 | 0.27% |
| 72 | 0xbcba7ed0907528e8657d3aead60bf96774e5bb01 | 2,711,927,841,343,430,644,394,360,832.00 | 29,589,334,911,804,411,904.00 | 0.27% |
| 73 | 0x6411b2f3ff96c7986f6cda41c83f8fc096a64889 | 2,708,729,961,584,437,119,007,326,208.00 | 29,554,443,446,864,228,352.00 | 0.27% |
| 74 | 0xeb43b5597e3bde0b0c03ee6731ba7c0247e1581e | 2,671,389,424,112,474,493,280,059,392.00 | 29,147,027,861,463,789,568.00 | 0.27% |
| 75 | 0x94d838f13ffc485737ca24825c87b62b22d33b21 | 2,651,093,966,811,060,740,512,808,960.00 | 28,925,587,941,815,238,656.00 | 0.27% |
| 76 | 0x0fce023cf60ffc58dd0be73a05768ff4d8de84d0 | 2,638,028,299,507,543,183,466,692,608.00 | 28,783,030,901,839,396,864.00 | 0.26% |
| 77 | 0xbb6082330e7be0aad4d9bf73a85f09f25f704ab5 | 2,624,866,821,286,356,030,194,712,576.00 | 28,639,428,486,950,584,320.00 | 0.26% |
| 78 | 0x351c1c7517e1ebaf098ac1697c76a9722fe5b74f | 2,608,527,588,690,949,247,565,037,568.00 | 28,461,154,191,411,855,360.00 | 0.26% |
| 79 | 0x76a4a8f1b1bf36258af7f45fe1d7dc9b00d83291 | 2,604,861,281,867,191,065,023,348,736.00 | 28,421,151,806,818,955,264.00 | 0.26% |
| 80 | 0xcfd011563c382a14959e928f406971d43e1f3dfb | 2,549,865,749,223,161,509,693,095,936.00 | 27,821,105,887,731,691,520.00 | 0.25% |
| 81 | 0x555ce236c0220695b68341bc48c68d52210cc35b | 2,524,059,839,117,510,016,321,454,080.00 | 27,539,542,453,344,075,776.00 | 0.25% |
| 82 | 0x99ebd746cca33263bd402e72841b5945983432e9 | 2,482,689,247,374,062,902,579,298,304.00 | 27,088,155,703,322,742,784.00 | 0.25% |
| 83 | 0xdd60a8deecf78e4164b063876424c1ff75f8f96e | 2,475,172,542,744,335,349,350,137,856.00 | 27,006,142,352,033,890,304.00 | 0.25% |
| 84 | 0xb7f967313d42ee1663582680d1d233c2b8e34add | 2,457,324,771,864,023,806,003,642,368.00 | 26,811,408,678,830,739,456.00 | 0.25% |
| 85 | 0x0266a885362e97d1858ce49c63ec2bbce2f6d0c4 | 2,438,335,810,000,000,097,781,284,864.00 | 26,604,223,685,315,670,016.00 | 0.24% |
| 86 | 0xaf0a95d5ec9b18173f5722238cc706f2fe9d9210 | 2,436,163,530,965,472,788,101,464,064.00 | 26,580,522,357,096,452,096.00 | 0.24% |
| 87 | 0x07e9388d8dffac0b5edcd235efe65aedf64f2aaf | 2,429,172,914,795,726,950,998,474,752.00 | 26,504,249,058,104,832,000.00 | 0.24% |
| 88 | 0x6d0197e6e67c82c32e3c94bd3d7bab78b05d4ac1 | 2,366,539,014,570,846,212,671,406,080.00 | 25,820,862,346,138,169,344.00 | 0.24% |
| 89 | 0x3f3ffd67b5ce02afdd00e0bae0decabd17e37e95 | 2,336,642,030,029,608,048,360,685,568.00 | 25,494,661,967,589,191,680.00 | 0.23% |
| 90 | 0xcd3967d20b6d6061b9c5790f69f50dd3c52fcd2e | 2,308,205,252,055,868,197,721,604,096.00 | 25,184,393,628,420,997,120.00 | 0.23% |
| 91 | 0x64c4a2049120975a650adda8130ca02036f2294f | 2,298,529,859,901,225,104,104,751,104.00 | 25,078,827,243,319,484,416.00 | 0.23% |
| 92 | 0x0edbba0b86cf988c5dc103b1e6568198eb1800f8 | 2,256,112,607,836,141,870,481,670,144.00 | 24,616,020,579,271,065,600.00 | 0.23% |
| 93 | 0x7738dd56aefa62689c5504d72f5161e0430fed38 | 2,228,027,770,112,399,941,977,505,792.00 | 24,309,592,194,015,870,976.00 | 0.22% |
| 94 | 0xe64646c61a7eff60f9c734496e2b2dd48b11f614 | 2,203,617,523,454,735,378,999,672,832.00 | 24,043,256,581,164,318,720.00 | 0.22% |
| 95 | 0xa50246211ea938f92467869cecef0fc662578c53 | 2,164,378,745,976,601,956,795,285,504.00 | 23,615,129,655,871,533,056.00 | 0.22% |
| 96 | 0x1c3bda253626d64f1ac211e83e8f448d17a9e263 | 2,140,868,643,593,179,023,590,555,648.00 | 23,358,615,347,994,779,648.00 | 0.21% |
| 97 | 0xc56bbc97d7bd4bca68f969e6f09ab18d32ec83ca | 2,018,550,240,756,575,358,286,823,424.00 | 22,024,022,247,015,981,056.00 | 0.2% |
| 98 | 0xa556f623c5009158c6d96c64729c52a24702c8d9 | 2,017,543,976,422,951,461,909,954,560.00 | 22,013,043,086,020,808,704.00 | 0.2% |
| 99 | 0x4d766bf901b76961d6bf9217ed1c8bd02f56559b | 2,005,112,149,362,933,670,980,091,904.00 | 21,877,401,757,797,900,288.00 | 0.2% |
| 100 | 0x7f29667850c1b15d868d69d55612c29d0305158d | 2,000,000,000,000,000,026,575,110,144.00 | 21,821,624,057,037,221,888.00 | 0.2% |
Thống kê top địa chỉ trữ OGSM
Top 10 ví đầu bảng chiếm 31.09% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 12.4% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 19% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 14.25% tổng cung toàn thị trường.