
#7431 MARVIN MARVIN
Giá MARVIN (MARVIN)
$0.0000003376
0.26%0.0077659196 VND
Mua
0.0077659196 đ
Bán
0.0077658858 đ
$0.0000003376
$0.0000004355
- Vốn hóa thị trường $142,045
- Dao động 1h 0 %
- Khối lượng 24h $223
- Dao động 24h 0.26 %
- Lượng cung lưu hành 0 MARVIN
- Dao động 7 ngày -7.69 %
Thông tin MARVIN (MARVIN)
| Trạng thái | Đang hoạt động |
| Website | https://www.elonlovemarvin.com/ https://etherscan.io/token/0x70c29e99ca32592c0e88bb571b87444bb0e08e33 |
| Sách trắng | https://etherscan.io/token/0x70c29e99ca32592c0e88bb571b87444bb0e08e33 |
| Block Explorer | https://etherscan.io/token/0x70c29e99ca32592c0e88bb571b87444bb0e08e33 https://etherscan.io/token/0x70c29e99ca32592c0e88bb571b87444bb0e08e33 |
| Mã nguồn | https://etherscan.io/token/0x70c29e99ca32592c0e88bb571b87444bb0e08e33 |
| Bảng tin | https://etherscan.io/token/0x70c29e99ca32592c0e88bb571b87444bb0e08e33 |
https://reddit.com/r/0x70c29e99ca32592c0e88bb571b87444bb0e08e33 | |
| Ngày thêm vào danh sách | 20:06:29 2024/10/01 |
| Thẻ | Ethereum Ecosystem, |
Số liệu thống kê MARVIN (MARVIN)
| Giá MARVIN (MARVIN) hôm nay | |
|---|---|
| Giá MARVIN (MARVIN) | $60,493.48 |
| Dao động 1 giờ | 0% |
| Dao động 24 giờ | 0.26% |
| Dao động 7 ngày | -7.69% |
| Giá Thấp / Cao nhất (24h) | $0.00 / $0.00 |
| Khối lượng giao dịch 24 giờ | $223 |
| Vốn hóa | $142,045 |
| Khối lượng giao dịch / Vốn hóa thị trường | |
| Thị phần | 0%% |
| Xếp hạng | #7431 |
| Giá MARVIN (MARVIN) hôm qua | |
| Giá Thấp / Cao nhất hôm qua | $0.00 / $0.00 |
| Giá Mở / Đóng hôm qua | $0.00 / $0.00 |
| Dao động giá hôm qua | -6.84 |
| Khối lượng giao dịch hôm qua | $327.09 |
| Nguồn cung MARVIN (MARVIN) | |
| Tổng MARVIN lưu hành | 0 MARVIN |
| Tổng cung MARVIN | 0 MARVIN |
| Tổng cung tối đa | 420,690,000,000 MARVIN |
| Lịch sử giá MARVIN (MARVIN) | |
| Giá Thấp / Cao 7 ngày | $0.00 / $0.00 |
| Giá Thấp / Cao 30 ngày | $0.00 / $0.00 |
| Giá Thấp / Cao 90 ngày | $0.00 / $0.00 |
| Giá Thấp / Cao 52 tuần | $0.00 / $0.00 |
| Giá cao nhất lịch sử 11:55:00 2024/10/07 | $0.00 |
| Giá thấp nhất lịch sử 22:43:00 2024/09/25 | $0.00 |
| ROI của MARVIN (MARVIN) | -% |
https://etherscan.io/token/0x70c29e99ca32592c0e88bb571b87444bb0e08e33