#1359 ICHI ICHI
Giá ICHI (ICHI)
$0.6550045188
3.43%15,065.1039326775 VND
Mua
15,065.1039326775 đ
Bán
15,065.0384322257 đ
$0.6550045188
$2.8889471597
- Vốn hóa thị trường $6,550,045
- Dao động 1h -0.05 %
- Khối lượng 24h $867
- Dao động 24h 3.43 %
- Lượng cung lưu hành 6,071,811 ICHI
- Dao động 7 ngày -0.94 %
Top địa chỉ ICHI (ICHI) theo số dư
Có tất cả 590 ví lưu trữ BTC, trong số đó có - địa chỉ hoạt động thường xuyên.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ ICHI (ICHI) nhiều nhất.
# | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
---|---|---|---|---|
1 | 0x40ec5b33f54e0e8a33a975908c5ba1c14e5bbbdf | 857,920.73 | 561,941.95 | 10.34% |
2 | 0x765c551903bad62d12aa29e546f4edcb29f46d4e | 671,470.16 | 439,815.99 | 8.09% |
3 | 0x1aa1e61369874bae3444a8ef6528d6b13d6952ef | 665,818.01 | 436,113.80 | 8.02% |
4 | 0x96467eae14bf1da07b5fedd07b2a4030b8f1481d | 642,926.24 | 421,119.59 | 7.75% |
5 | 0xa3a7b6f88361f48403514059f1f16c8e78d60eec | 516,692.26 | 338,435.77 | 6.22% |
6 | 0x14b49fe0aeca3beabfee01b16900322313089681 | 500,422.03 | 327,778.69 | 6.03% |
7 | 0x89e4d042c27210c2cdfc472d3ea4a88d30e4c245 | 478,356.97 | 313,325.98 | 5.76% |
8 | 0xe26f349579241af61c4b3f97cdf39abdd3211452 | 373,400.49 | 244,579.01 | 4.5% |
9 | 0xe63aef9fde206a4d290e7079a1223f26d3eca545 | 267,773.09 | 175,392.58 | 3.23% |
10 | 0xffaac8061dcdfc3ebe02e42399d02636e98b093e | 222,819.12 | 145,947.53 | 2.68% |
11 | 0x4b7b5eee15c3891ebcfc819f32bf9c170e5dfefc | 200,003.01 | 131,002.87 | 2.41% |
12 | 0x4182a46c61c3ee40e61304f8b419f813eeced3b4 | 185,162.03 | 121,281.96 | 2.23% |
13 | 0x1622f1bef90233a6993f3bc85759adf5b9d9d7b9 | 176,094.30 | 115,342.57 | 2.12% |
14 | 0xf1c5b7f8d467de7ef26ee3dfc6d15e8186e75f60 | 164,746.35 | 107,909.60 | 1.98% |
15 | 0x120728f1ea60598f7f0bb98ba60e6bccafc9355a | 158,081.29 | 103,543.96 | 1.9% |
16 | 0x9e200055592f345743ae7450756700d424f302e9 | 142,209.41 | 93,147.81 | 1.71% |
17 | 0x3962f6585946823440d274ad7c719b02b49de51e | 141,503.00 | 92,685.10 | 1.7% |
18 | 0x8f0350c8be74b4cb0458cbf04d16753000fda9d0 | 117,390.14 | 76,891.07 | 1.41% |
19 | 0xcd18eaa163733da39c232722cbc4e8940b1d8888 | 101,670.36 | 66,594.54 | 1.22% |
20 | 0x5f5bbd714355f276cf358824535944e41b4a7e19 | 100,000.00 | 65,500.45 | 1.2% |
21 | 0xa591aec3b7075ff8f77482aba5b3d3545e2860df | 77,000.39 | 50,435.60 | 0.93% |
22 | 0x6e104a1ec9de4a41bb82c92e8ced4a2ebea90f7d | 68,994.00 | 45,191.38 | 0.83% |
23 | 0x7ad343a35e3e6b3d4af46c239f0b7f0ff5637d00 | 58,396.24 | 38,249.80 | 0.7% |
24 | 0x6eeefab16e2ead786470f736899855d8f1683e7f | 56,000.00 | 36,680.25 | 0.67% |
25 | 0x67532b769c87361a9c5ffae6b441db76fcbc785e | 52,733.57 | 34,540.73 | 0.64% |
26 | 0x083fc10ce7e97cafbae0fe332a9c4384c5f54e45 | 50,098.27 | 32,814.59 | 0.6% |
27 | 0x67f9808238b92d228f3d7152b96e6f95c223d5af | 41,303.67 | 27,054.09 | 0.5% |
28 | 0x6c7cb2a4642ee822fa7d3f3550a338d3df0e7ed1 | 39,900.35 | 26,134.91 | 0.48% |
29 | 0x4f845c5ccf059002894d4e05cad5735ceceed68b | 38,732.75 | 25,370.13 | 0.47% |
30 | 0x8c5220cd975daeaf7733e1cac88804c95e1c9803 | 36,592.53 | 23,968.27 | 0.44% |
31 | 0xf98decdc49ac84a5d792ce436b02724bd3e25357 | 35,082.00 | 22,978.87 | 0.42% |
32 | 0xa8de07c7846c6b6e2d19791ee7a10f8368eff68b | 33,367.97 | 21,856.17 | 0.4% |
33 | 0x07202e37048213aefb74a76c04e3fc66478bce09 | 33,258.16 | 21,784.24 | 0.4% |
34 | 0x36a3bb98cd0f638b35ac3e7be4f6a01763b7a46c | 30,621.40 | 20,057.15 | 0.37% |
35 | 0xa093bb06e55814a497cc805572cfdd098bdc0b81 | 30,000.00 | 19,650.14 | 0.36% |
36 | 0xd76b2da82d8aae95ea1f8eded4d79f3ffe04d543 | 28,574.97 | 18,716.73 | 0.34% |
37 | 0xc8a5fbaf0303999f6a241742bf9daa2cd6239b35 | 28,358.93 | 18,575.23 | 0.34% |
38 | 0x95f4c2c504457b5b4acae5248c5a6877d36f4590 | 27,786.05 | 18,199.99 | 0.33% |
39 | 0x69d56b4acf3ce403b28855f17d9fe2f93bb55595 | 27,091.33 | 17,744.95 | 0.33% |
40 | 0xd17f3bf969b7eb6ed13f70a5cdba9c950523cded | 25,876.22 | 16,949.04 | 0.31% |
41 | 0x9907ce1c29dfb6b090f9cc18e0ccc18ecdaf7688 | 24,031.60 | 15,740.81 | 0.29% |
42 | 0x2a4ef9e99fa8ec439ceb44024e0421aa539583dd | 22,504.60 | 14,740.61 | 0.27% |
43 | 0x8d89391ceb121fc26cca43741f2a2d3e124c4296 | 20,392.78 | 13,357.36 | 0.25% |
44 | 0x2af34b624bcb946118d4396eabfc30b3d636adb3 | 20,147.95 | 13,197.00 | 0.24% |
45 | 0x94a5980d5634533551dcb7108322f6c4f2a80e6b | 19,131.14 | 12,530.98 | 0.23% |
46 | 0x4666852f87271db6209260e2c10ab2289de5556d | 18,000.00 | 11,790.08 | 0.22% |
47 | 0x2ecda5574e4ae1b257eb439bc9930fb3aebef53a | 17,000.00 | 11,135.08 | 0.2% |
48 | 0x210c09b2390ee03ee86dd8bb736bda2f31aab57f | 16,269.11 | 10,656.34 | 0.2% |
49 | 0xe4f39e99306df9e05f252409b745cb21a1801aa9 | 15,544.51 | 10,181.73 | 0.19% |
50 | 0xad4beeda9de68e120063f5148eb119f8021ffecb | 15,512.53 | 10,160.78 | 0.19% |
51 | 0x7d65930a46f578e9251a0719e0a771a8a6e7108c | 12,015.49 | 7,870.20 | 0.14% |
52 | 0x6ded5445d952ef893f5dbde9376ff908e16689e7 | 11,845.51 | 7,758.86 | 0.14% |
53 | 0x60e0cf4bb4c5cd8e7a03e5b886d7c4681eb975d8 | 11,239.00 | 7,361.60 | 0.14% |
54 | 0xb10daee1fcf62243ae27776d7a92d39dc8740f95 | 11,147.73 | 7,301.81 | 0.13% |
55 | 0xcb733db13a984dd286d5c6ced41804d55f081033 | 10,668.35 | 6,987.82 | 0.13% |
56 | 0xff7b5e167c9877f2b9f65d19d9c8c9aa651fe19f | 10,316.14 | 6,757.12 | 0.12% |
57 | 0x543657598f7b237ab7289c2ced5d5418551cd057 | 10,000.66 | 6,550.48 | 0.12% |
58 | 0xa6fc3150da48f21ba7cfb49db177fda74c425ece | 9,824.04 | 6,434.79 | 0.12% |
59 | 0xf1c32e6e76937559219e70b71d359e4cdac18943 | 9,523.64 | 6,238.03 | 0.11% |
60 | 0x4dc26c4e84b7124888b3f3b597260988b14bd72b | 9,200.00 | 6,026.04 | 0.11% |
61 | 0xf00ba391c93873af0895184607c9396a56a38ef4 | 9,053.54 | 5,930.11 | 0.11% |
62 | 0xf3145e8cd87e94b65cf5ba336292d557ad380e5b | 8,797.09 | 5,762.14 | 0.11% |
63 | 0x8ea2c7de60ef1cd4dce64ea2ddde2f99f0127efc | 8,498.69 | 5,566.68 | 0.1% |
64 | 0xffc14df86148c538e149283d33fe0ac141e755f1 | 8,243.21 | 5,399.34 | 0.1% |
65 | 0x67645bc13a6b54f080c53fe5cbfac94cc0c7e349 | 7,982.62 | 5,228.65 | 0.1% |
66 | 0x858da48232ea6731f22573dc711c0cc415c334c5 | 7,469.85 | 4,892.79 | 0.09% |
67 | 0x5b4e4be23c061ebaf18072c69ee15783488c507e | 7,374.97 | 4,830.64 | 0.09% |
68 | 0xdefbefc897534ed68393eaf75fd17ba3c70a7e7a | 7,000.00 | 4,585.03 | 0.08% |
69 | 0x2e21700f42e88a07c14202bc6f5d52fb95030e4a | 6,698.00 | 4,387.22 | 0.08% |
70 | 0xf6f62bab35907565c5ad3d4c1093b7f90762c021 | 6,636.42 | 4,346.88 | 0.08% |
71 | 0xf2574abe0402e48f44b7c6e0d12b353a7de12edf | 6,500.00 | 4,257.53 | 0.08% |
72 | 0x76c13bfc50e8bed816a2aef044f517a66d979295 | 6,447.55 | 4,223.17 | 0.08% |
73 | 0x580cd35c6d9b2b24723bbbd2646aa1bacb707807 | 5,900.00 | 3,864.53 | 0.07% |
74 | 0x38820e1b5a1176e0ea2d2d55a1a9a92cdf4b472d | 5,826.92 | 3,816.66 | 0.07% |
75 | 0x3127f287519c58dccfcf470fd6c99c1dfeb8cfab | 5,631.58 | 3,688.71 | 0.07% |
76 | 0x61fa90502f666d264dbf33f82327500cb81ea78c | 5,416.60 | 3,547.90 | 0.07% |
77 | 0xa195823c84a2d9e95ad694c7944ea0ac54ad0ffd | 5,296.22 | 3,469.05 | 0.06% |
78 | 0x75e89d5979e4f6fba9f97c104c2f0afb3f1dcb88 | 5,156.99 | 3,377.85 | 0.06% |
79 | 0x6038fa583a3433ba324ffbc11fa0a477cf71c022 | 5,000.00 | 3,275.02 | 0.06% |
80 | 0xdcfd13f8a331a2fdf727fec27846369e3dc23ad3 | 5,000.00 | 3,275.02 | 0.06% |
81 | 0x7d25cfa4621c19f8d85f05cfd3b159092f22388e | 4,864.26 | 3,186.11 | 0.06% |
82 | 0x2d6a02f9d13e9949f2f56a300b5fb2f8b15126b8 | 4,502.59 | 2,949.21 | 0.05% |
83 | 0x62863b8f502ce3690efc3c8cbcb28c41d480ea36 | 4,480.00 | 2,934.42 | 0.05% |
84 | 0x1f650747bce71fb24814b7df8be3f77cbed47ae8 | 4,257.92 | 2,788.95 | 0.05% |
85 | 0x0feb8f4e672af5a07a1400de6621631e668330f1 | 4,229.01 | 2,770.02 | 0.05% |
86 | 0x71cec0e5114798f5c369c3ce931095daccb17b5c | 4,006.62 | 2,624.36 | 0.05% |
87 | 0x49dbdf4f038eba2be3f6ef658b7ecca5ed581a87 | 3,909.94 | 2,561.03 | 0.05% |
88 | 0x78f90f6e92b488d268047a0b0c04970d340c14c6 | 3,817.00 | 2,500.15 | 0.05% |
89 | 0xef425c094730d2669f6af09ce49432f52e000cd4 | 3,817.00 | 2,500.15 | 0.05% |
90 | 0x1cd43da02f8765964548882a7623c450c2812918 | 3,816.04 | 2,499.52 | 0.05% |
91 | 0xfd141e2f3a051ad0c6a35daa1a88f5d082ad7ccf | 3,712.71 | 2,431.84 | 0.04% |
92 | 0xaadde30c6cf28efb461bdb87ec83878a013bb9a2 | 3,307.57 | 2,166.48 | 0.04% |
93 | 0x5d06f7d1bd120441b52dcd9add55a36846b127a8 | 2,985.51 | 1,955.52 | 0.04% |
94 | 0x04e97b0492367c7d4d69f455a5b6f7933d93da29 | 2,716.47 | 1,779.30 | 0.03% |
95 | 0xc60eb4b2ec3de64765187f7a4f810d5a713455d0 | 2,661.94 | 1,743.58 | 0.03% |
96 | 0xc19b979659c6ac8e6db63c73f1a22c6af7c60d02 | 2,150.00 | 1,408.26 | 0.03% |
97 | 0x839395e20bbb182fa440d08f850e6c7a8f6f0780 | 2,000.00 | 1,310.01 | 0.02% |
98 | 0x108c8950b464f2d0728924fdcd8c9bfec12c8fcb | 1,967.79 | 1,288.91 | 0.02% |
99 | 0xa43b7942398b28a23065e858d828dc6bd0e70de3 | 1,949.68 | 1,277.05 | 0.02% |
100 | 0x1dd201b8aea860e45730db46d923751d5404964f | 1,860.00 | 1,218.31 | 0.02% |
Thống kê top địa chỉ trữ ICHI
Top 10 ví đầu bảng chiếm 62.62% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 17.88% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 12.14% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 3.68% tổng cung toàn thị trường.