
#3887 Fautor FTR
Giá Fautor (FTR)
$0.0130469581
-3.90%300.0800368966 VND
Mua
300.0800368966 đ
Bán
300.0787322007 đ
$0.0130469581
$0.0173552217
- Vốn hóa thị trường $32,617,395
- Dao động 1h 0.08 %
- Khối lượng 24h $165,026
- Dao động 24h -3.90 %
- Lượng cung lưu hành 0 FTR
- Dao động 7 ngày -9.15 %
Top địa chỉ Fautor (FTR) theo số dư
Có tất cả 270 ví lưu trữ BTC, trong số đó có - địa chỉ hoạt động thường xuyên.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Fautor (FTR) nhiều nhất.
| # | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x8a8c6e8ba61847979fc36d90e172e4e2fa770b75 | 625,000,000.00 | 8,154,348.83 | 25% |
| 2 | 0x15c8b0a46b1108a3ce8c9647218d7b8985f98211 | 472,897,387.00 | 6,169,872.41 | 18.92% |
| 3 | 0x10cea9386a565dacae54c10867673657d9cb04cf | 375,000,000.00 | 4,892,609.30 | 15% |
| 4 | 0xfb747859cf37bd847168088fdf4b8fafbe11b13c | 365,000,000.00 | 4,762,139.72 | 14.6% |
| 5 | 0xbcc9a0c41fc42d55270fe45d45e6af9cc31f71ff | 299,999,795.90 | 3,914,084.77 | 12% |
| 6 | 0x14d9ded21310257662ecfbfb50738a8deb265523 | 138,250,612.00 | 1,803,749.95 | 5.53% |
| 7 | 0xd9ae08590993205427014b68a5e01ef2ec9582eb | 87,500,000.00 | 1,141,608.84 | 3.5% |
| 8 | 0xd0a62a206e3f0fb57bdbe16ef528c6ab5abe64a7 | 37,500,000.00 | 489,260.93 | 1.5% |
| 9 | 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe | 23,334,337.23 | 304,442.12 | 0.93% |
| 10 | 0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18 | 19,276,569.52 | 251,500.60 | 0.77% |
| 11 | 0x75e89d5979e4f6fba9f97c104c2f0afb3f1dcb88 | 10,720,401.88 | 139,868.63 | 0.43% |
| 12 | 0x359f988cad36dca4034f77ca8b9afbce7fbfbe29 | 10,000,000.00 | 130,469.58 | 0.4% |
| 13 | 0x053549dea304c4c6b580263a5ddc77378915149f | 4,991,963.00 | 65,129.93 | 0.2% |
| 14 | 0x37e8eb19bcc079fc5b15f639d29d64c7192e5072 | 3,299,999.00 | 43,054.95 | 0.13% |
| 15 | 0x57c130b982bd67e7e80b94af4ad38e5a7ad8c4bb | 3,130,180.00 | 40,839.33 | 0.13% |
| 16 | 0xfb8131c260749c7835a08ccbdb64728de432858e | 2,494,083.65 | 32,540.20 | 0.1% |
| 17 | 0x7061c59f2320472e0877ccfe2f4528b2271dd23a | 2,199,266.60 | 28,693.74 | 0.09% |
| 18 | 0xea9ca3b562e5485f3c0ec3ac69680d3b29c4e50c | 2,000,000.00 | 26,093.92 | 0.08% |
| 19 | 0x6d24fb72a749ae07424ea9d3d337420a2c3207fa | 1,388,888.00 | 18,120.76 | 0.06% |
| 20 | 0x375e4137ef21148c9f62440bd2bbee5b1c3919ba | 1,388,888.00 | 18,120.76 | 0.06% |
| 21 | 0x69cc43757c326fae012a7eb9ce66df25a9c5489a | 1,291,363.33 | 16,848.36 | 0.05% |
| 22 | 0xf4bcd10ef9614a648a52d4d61f1446877ef923af | 1,045,732.00 | 13,643.62 | 0.04% |
| 23 | 0x84182980df158c10423b6091f31d41cddf551e99 | 989,763.00 | 12,913.40 | 0.04% |
| 24 | 0x11c5a74cf478b5992a4abcf9de464b6570ab829c | 835,942.00 | 10,906.50 | 0.03% |
| 25 | 0x57412a0bc2f7796e4cd73a48be4da2f58e0d9b37 | 641,802.00 | 8,373.56 | 0.03% |
| 26 | 0x8668c62d388c8fce94b986ce201a35c847417abc | 599,580.00 | 7,822.70 | 0.02% |
| 27 | 0xd438a77784bd2390124b3da82a8d0f87aef941d8 | 505,073.00 | 6,589.67 | 0.02% |
| 28 | 0xb1cf812d3e6bb9736d2e8bbbfbcb16c3875ba061 | 482,776.58 | 6,298.77 | 0.02% |
| 29 | 0xbc2fef7bb2c2a72de2269a3a352013d316e1fdc8 | 314,881.00 | 4,108.24 | 0.01% |
| 30 | 0xf0b332808de3bb1c585922afb12875bcdc77baf1 | 313,305.00 | 4,087.68 | 0.01% |
| 31 | 0xd523508d7534c9cdd1102a602afe6ab2af13b707 | 312,480.00 | 4,076.91 | 0.01% |
| 32 | 0x6887c5c1f59690476c85e66598ee1f985bf2a392 | 305,595.00 | 3,987.09 | 0.01% |
| 33 | 0x3c5de7e0b776d59de3832a0a4c4d8e8ebde6a004 | 288,922.19 | 3,769.56 | 0.01% |
| 34 | 0x26914b4f71c815dd8af0ff59bed41fc8b04956c6 | 277,778.00 | 3,624.16 | 0.01% |
| 35 | 0x7eba1d728e392ae0b94ae02ec77c3e5705493b57 | 263,888.00 | 3,442.94 | 0.01% |
| 36 | 0x9c7fad6e8ac0342faae8ea281fa870b9d1d97f37 | 258,240.15 | 3,369.25 | 0.01% |
| 37 | 0x19c694d72f12b04b1d2d272653811b9caed1392c | 257,000.00 | 3,353.07 | 0.01% |
| 38 | 0xb2655ac91bb3536bcfa0993069da6affabadc33d | 238,566.03 | 3,112.56 | 0.01% |
| 39 | 0x17c365510fac4c526c17ee913a4bc55ab33327cd | 225,596.00 | 2,943.34 | 0.01% |
| 40 | 0x3b43320433f4f088a374b938ca44297f87b585be | 222,222.00 | 2,899.32 | 0.01% |
| 41 | 0xe5e403e437f7f538ec9f40cc15b3257f8894279e | 214,286.00 | 2,795.78 | 0.01% |
| 42 | 0x69de68389175b9283ff7c20fe65d151b71d39256 | 206,684.00 | 2,696.60 | 0.01% |
| 43 | 0x32bde6237bb319406b1637d9606d986f3c61cd9f | 196,336.00 | 2,561.59 | 0.01% |
| 44 | 0xc4d3b05d8a1101bdddbc1c7028164333c48cd3cc | 195,993.40 | 2,557.12 | 0.01% |
| 45 | 0x3986f3aab49b4f7fd2d1b51d8c56eb7786839dd6 | 191,839.00 | 2,502.92 | 0.01% |
| 46 | 0xf94d335c4f2e8b47d6b934bbbd7b56705a3ff81a | 156,258.00 | 2,038.69 | 0.01% |
| 47 | 0x4e03943cc86a0650f90cfb297c720ca2dfc74231 | 156,240.00 | 2,038.46 | 0.01% |
| 48 | 0x100a862578febee91246317cb49c0e0df6a31f79 | 144,645.76 | 1,887.19 | 0.01% |
| 49 | 0x93d781099f6d2c136d1d6ecb0ab0bae28a9cb3f4 | 138,930.00 | 1,812.61 | 0.01% |
| 50 | 0x40ae698cee3751dc8d3d84a44e21e35f3e4e5228 | 138,884.00 | 1,812.01 | 0.01% |
| 51 | 0xbfbb9543e9e0512ebe897324aed55bcab752fe15 | 136,821.00 | 1,785.10 | 0.01% |
| 52 | 0xd0be1fded5d964619b92b3672c08c43305529be0 | 125,942.27 | 1,643.16 | 0.01% |
| 53 | 0x6ebf1b7a600a78d605722c7d84abba13b78d6cbc | 125,003.00 | 1,630.91 | 0.01% |
| 54 | 0xe3f829b4985abe07e20d9c9eed5d5b391539b241 | 124,999.00 | 1,630.86 | 0.01% |
| 55 | 0x8dc741bc9768377d6b65ccab5887325edcb7b60c | 121,212.00 | 1,581.45 | 0% |
| 56 | 0xfd08e6eaddd760061466843c69b9a3c578075600 | 117,367.09 | 1,531.28 | 0% |
| 57 | 0x17c14d3f9bfe52f9294082c550ba1e5c50b21a2b | 114,903.00 | 1,499.13 | 0% |
| 58 | 0xe10fa3e4df18264a6d55fa80021fd231b03125c3 | 113,585.75 | 1,481.95 | 0% |
| 59 | 0x155d6c9000dc7c5a2cbb6577e74aae934c9c1936 | 112,012.50 | 1,461.42 | 0% |
| 60 | 0x5eb3b5b11859c273fcbdfb1f424ac9ef705b1d2c | 100,000.00 | 1,304.70 | 0% |
| 61 | 0x8b69624c77f6e8c5778088bf9ef53dffaf34d5ec | 100,000.00 | 1,304.70 | 0% |
| 62 | 0xa816207f3fed5c345c18ab9906422fb7a90a31dc | 96,448.09 | 1,258.35 | 0% |
| 63 | 0x33df0670007080a910e6a2e1810df61733fe66bf | 93,860.18 | 1,224.59 | 0% |
| 64 | 0x3d25c3dc0501d28d78d0b33dd8db6a239d6ef605 | 93,744.00 | 1,223.07 | 0% |
| 65 | 0xf6a28dc6e30ac10211ad10b3c572cac100187c61 | 93,744.00 | 1,223.07 | 0% |
| 66 | 0xaf3161215966fa01769e16752f9adb3bb3dac346 | 90,283.63 | 1,177.93 | 0% |
| 67 | 0xc3eb0ee3bd8021eb18bfba1e3cac619c3193f948 | 87,225.95 | 1,138.03 | 0% |
| 68 | 0x76636ec41cf52d6dce0f3201b8461fa95f167f3d | 83,334.00 | 1,087.26 | 0% |
| 69 | 0xb66da5089f983761f1d66c9419a138feaf601baf | 82,664.04 | 1,078.51 | 0% |
| 70 | 0x8b8dffadaaba26dddbccba2b957f22325bea100f | 81,591.36 | 1,064.52 | 0% |
| 71 | 0x315b4c54329843386f9cb9a3763c25c447715878 | 62,797.07 | 819.31 | 0% |
| 72 | 0x83c9b2658f89727edcbc58f5c540791fce15b3de | 62,255.00 | 812.24 | 0% |
| 73 | 0x5ed7d6201b7c136cca0b2c08a29581cd0436b5ed | 60,996.00 | 795.81 | 0% |
| 74 | 0xbb73c2c0df0b91f3009e099a0809d51c4d70f5fe | 55,584.00 | 725.20 | 0% |
| 75 | 0x5387dd5398f4ac2539f24c2bb410db6b38730158 | 55,483.09 | 723.89 | 0% |
| 76 | 0x4a5bd2bf4473a04781754573c38c1e9d446b4253 | 53,572.00 | 698.95 | 0% |
| 77 | 0x5d772acbe9d6d1155eb63d84145d8c0fb27f86e7 | 53,570.00 | 698.93 | 0% |
| 78 | 0x45f089ed690c94e7aa77f933bb243b78e8a8ad65 | 52,084.00 | 679.54 | 0% |
| 79 | 0x702b77704b82be7c287f8d6ae1c232cf5b553d6c | 46,168.00 | 602.35 | 0% |
| 80 | 0xcf9161cfbf3956e01628d047b9ad44c42543a38c | 43,056.44 | 561.76 | 0% |
| 81 | 0xeb819aa0d6724bcb5ce6fb6494a8444ebbe067f2 | 42,529.00 | 554.87 | 0% |
| 82 | 0xaf95089d0eb98162ce1d8fe4e8c18526076e2590 | 42,098.00 | 549.25 | 0% |
| 83 | 0x802b0323a3f21c10e59a77fc48771c1c7e479939 | 35,714.00 | 465.96 | 0% |
| 84 | 0xea6d0eb93b28ea690c6d26820b392d4e4868338d | 30,901.60 | 403.17 | 0% |
| 85 | 0xa334332ff70e72ddc73a4422db342d2892e9beda | 30,592.46 | 399.14 | 0% |
| 86 | 0xa3708cf4b20bf519782ab3a95a438ddad4e149f5 | 27,778.00 | 362.42 | 0% |
| 87 | 0x3322500720167ffedfe817a64db4ae099cf7cf29 | 27,777.00 | 362.41 | 0% |
| 88 | 0x86da21a67c46e050cd8cf4b2f33c4fc4a774660f | 22,042.00 | 287.58 | 0% |
| 89 | 0x60f0f5eb16a6c6510aa48f63ea7da24639f34349 | 20,943.00 | 273.24 | 0% |
| 90 | 0x4a471b98316a86b8383bf3722c20f510f9b7519f | 20,563.69 | 268.29 | 0% |
| 91 | 0xbade0a428739fad55c9d09d37b9bf4755d34be44 | 18,912.76 | 246.75 | 0% |
| 92 | 0x50388ca0d44b65cfeb0f1c0d4ef2feb581128972 | 12,970.83 | 169.23 | 0% |
| 93 | 0xc211b832f8f08f9dbbc4defb83343767081e668c | 11,042.42 | 144.07 | 0% |
| 94 | 0x40cd4dcea47ed442b555ea917843c47bc13055f3 | 10,906.65 | 142.30 | 0% |
| 95 | 0x933520d0809b61d7f6ce3e0e812a2a7cac6670a1 | 9,990.00 | 130.34 | 0% |
| 96 | 0x32c59af46590c4b7b1d3c2b52f55a535bd527e53 | 9,756.37 | 127.29 | 0% |
| 97 | 0x496c8f8851a54359e2362946157441331aa57c86 | 9,733.78 | 127.00 | 0% |
| 98 | 0x05947b72ca86e7be6e760c601b5ae57ba7a634a5 | 9,482.52 | 123.72 | 0% |
| 99 | 0xa9ad105c462dea68fb977f7778f4befabe1ebfb4 | 9,255.35 | 120.75 | 0% |
| 100 | 0x84e0c8db55ac0fdf65abfb3d89f133fce158973e | 8,567.21 | 111.78 | 0% |
Thống kê top địa chỉ trữ FTR
Top 10 ví đầu bảng chiếm 97.75% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 1.68% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 0.47% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 0.04% tổng cung toàn thị trường.