
#6127 Elon Musk MUSK
Giá Elon Musk (MUSK)
$0.0000361377
1.90%0.8311672468 VND
Mua
0.8311672468 đ
Bán
0.8311636330 đ
$0.0000196606
$0.0000652559
- Vốn hóa thị trường $361,377
- Dao động 1h -0.2 %
- Khối lượng 24h $2,271
- Dao động 24h 1.90 %
- Lượng cung lưu hành 0 MUSK
- Dao động 7 ngày -40.95 %
Top địa chỉ Elon Musk (MUSK) theo số dư
Có tất cả 3,001 ví lưu trữ BTC, trong số đó có - địa chỉ hoạt động thường xuyên.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Elon Musk (MUSK) nhiều nhất.
| # | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x19f96bdc38c929b53b7ba5331a9399da04a5f32f | 2,073,661,980.41 | 74,937.39 | 20.74% |
| 2 | 0xa9bf1cf0c92424fbbe7c1cf5f8a1e8c8ae52da6b | 99,979,455.97 | 3,613.03 | 1% |
| 3 | 0xf3cc6e280203486349115045b6b7918326160595 | 99,978,092.74 | 3,612.98 | 1% |
| 4 | 0x7519c33c87d2d498eb77c970c985c9e5d37288b8 | 99,977,798.71 | 3,612.97 | 1% |
| 5 | 0x9a9075ff9e5484b885ae94e227f5adf69e1dddbd | 99,977,725.81 | 3,612.97 | 1% |
| 6 | 0x502ee0dccc4ee7f030b2d4cf370276a83b2d894e | 99,955,273.92 | 3,612.15 | 1% |
| 7 | 0x252d010a0d7bbc2796d2ee9260e707c555a577c4 | 99,913,023.33 | 3,610.63 | 1% |
| 8 | 0x057a347a3f0e4e9407a30c61276c841465940fa6 | 99,904,404.64 | 3,610.32 | 1% |
| 9 | 0x0b87c702eed00b77f8e6d96a40f31351177f0e13 | 99,904,255.45 | 3,610.31 | 1% |
| 10 | 0x8958a1043abcd49dd248bdf5009fe1a5e90eb85d | 99,746,320.67 | 3,604.60 | 1% |
| 11 | 0x6e96df00de00fd882608404f7306ff1dcbe441d4 | 99,589,928.38 | 3,598.95 | 1% |
| 12 | 0x6c7dd55ad86ff808b932c66241f0b3dd982f1346 | 99,487,523.31 | 3,595.25 | 0.99% |
| 13 | 0x190417184a9a19386c29022399d6b291fac6c92d | 99,333,827.75 | 3,589.70 | 0.99% |
| 14 | 0x5d9e8f059d00170089facaf20d754ae1df553065 | 97,433,167.06 | 3,521.01 | 0.97% |
| 15 | 0x05408a981b6ecac39c12387853dfc72aa2f57a81 | 97,351,198.83 | 3,518.05 | 0.97% |
| 16 | 0x8bd09d7979774907ffd062ca2ba520a3deeca010 | 96,786,072.70 | 3,497.63 | 0.97% |
| 17 | 0xd645eeb250fb54fee2051058fcb1688c12879077 | 94,981,673.01 | 3,432.42 | 0.95% |
| 18 | 0xa26a60a875f54f558e401aaea538eba09b39daab | 94,911,343.75 | 3,429.88 | 0.95% |
| 19 | 0x48230c534ed7eafc044c40ef10276aea2daa57f9 | 94,738,000.55 | 3,423.61 | 0.95% |
| 20 | 0xb20bf6d7f60059dd5de46f3f0f32665a259ea6c0 | 91,091,600.35 | 3,291.84 | 0.91% |
| 21 | 0x0cef548df08f359b3d197332a6bf6d406618512a | 90,584,421.90 | 3,273.51 | 0.91% |
| 22 | 0xed5a36346554f6a7cfdc3a3f8e000f86de2a7d72 | 89,100,442.71 | 3,219.89 | 0.89% |
| 23 | 0xf93a5bac69b18fbb2644b786a9d9dcecfec4ef23 | 88,817,512.77 | 3,209.66 | 0.89% |
| 24 | 0x81955826de3ee67dc6d8c0f3dd2b9f5127549243 | 88,303,446.59 | 3,191.08 | 0.88% |
| 25 | 0x6b2162472df0b42981e99ac1979e39e93304893b | 86,690,281.09 | 3,132.79 | 0.87% |
| 26 | 0x16080e4c396bc20a0eef865834208679aced842a | 86,632,087.11 | 3,130.68 | 0.87% |
| 27 | 0x33b279a7b0a21258ac210d126bcbc168facefa00 | 83,948,935.23 | 3,033.72 | 0.84% |
| 28 | 0x148baddc5a4ae91ffc7c2fba51789bb968adc428 | 82,725,519.60 | 2,989.51 | 0.83% |
| 29 | 0xc816e4266d1326d62d74dde4d8a10cb864f2acf8 | 81,917,903.78 | 2,960.33 | 0.82% |
| 30 | 0xb46292b0b06979432173ff2ac6ad1023743aa0e3 | 76,453,799.24 | 2,762.86 | 0.76% |
| 31 | 0x1a93efbcc5dfd70f2f1c9250fc497c66af605c96 | 76,116,131.27 | 2,750.66 | 0.76% |
| 32 | 0x71bd75ec199babc7c7499024b2d6fe754443c5c3 | 72,947,016.49 | 2,636.14 | 0.73% |
| 33 | 0xae40c8619b96d724b69667dc4c1088d14a8467c1 | 70,442,942.84 | 2,545.65 | 0.7% |
| 34 | 0xdaaf9127106fbdc60f35dddad49d32b2f15b80a4 | 70,000,000.00 | 2,529.64 | 0.7% |
| 35 | 0x04afccfdcedd09115184fbb84bdf7bf9a426ca99 | 69,881,688.78 | 2,525.36 | 0.7% |
| 36 | 0x3ecfe071c9eba8dd575c26fc974d7a4f0675352f | 67,113,985.36 | 2,425.35 | 0.67% |
| 37 | 0x72198d82eedaadd30543865ce8d63f95bea603d5 | 66,616,943.23 | 2,407.38 | 0.67% |
| 38 | 0xb5b810213209488c022befd62e01392bffc47383 | 65,068,144.78 | 2,351.41 | 0.65% |
| 39 | 0x85a5c31f92ccfd2a512f6cfa61e7e8e5f4c1df23 | 58,992,080.47 | 2,131.84 | 0.59% |
| 40 | 0x9c01c42ee33e969cd8bfd87a196d01b799d4a424 | 58,767,748.08 | 2,123.73 | 0.59% |
| 41 | 0x30d05fd5e5ea6ef6b68430e43fcdaf46e1cb560d | 58,651,341.70 | 2,119.52 | 0.59% |
| 42 | 0xa414cd5a0debe8ce8dc87757723c43a612588158 | 55,751,338.63 | 2,014.73 | 0.56% |
| 43 | 0x4763cc614cf00be3e373e9543f8752a6c91e89b5 | 54,281,061.22 | 1,961.59 | 0.54% |
| 44 | 0x86a41524cb61edd8b115a72ad9735f8068996688 | 54,000,000.00 | 1,951.44 | 0.54% |
| 45 | 0x55d4fd4e7d6a9364620f0e8007c12b3d9079464a | 53,594,176.65 | 1,936.77 | 0.54% |
| 46 | 0x15d9b63779a1ad283f4b8f2391d7182d3fe96207 | 50,526,868.11 | 1,825.93 | 0.51% |
| 47 | 0xc951d0500a45a7d43b760a77f2d6eaa6f02ba765 | 50,005,709.25 | 1,807.09 | 0.5% |
| 48 | 0x6d0197e6e67c82c32e3c94bd3d7bab78b05d4ac1 | 50,000,000.00 | 1,806.89 | 0.5% |
| 49 | 0xfe73449a7e4c36f1aa502faa6ba63df687a9417d | 46,380,160.19 | 1,676.07 | 0.46% |
| 50 | 0xb8cbe0f6758a4370ea23b2a3067f8b5fcb5f3c8f | 46,346,523.35 | 1,674.86 | 0.46% |
| 51 | 0x3446206b688fa0a884473ea86379e03f844315f6 | 45,876,069.42 | 1,657.86 | 0.46% |
| 52 | 0xeee835be9d83f836201d56a8199dd23231d55613 | 38,297,849.05 | 1,384.00 | 0.38% |
| 53 | 0x9ab5ab5685b77b0a16a28ae4362d126d81e0ac41 | 38,042,322.30 | 1,374.76 | 0.38% |
| 54 | 0xba28bc67a8ab587eea21cf3a59d661dcdca4b6c8 | 36,083,235.32 | 1,303.97 | 0.36% |
| 55 | 0xd82231925814af3375a9ae5fa19b4ec8548f381a | 35,418,120.39 | 1,279.93 | 0.35% |
| 56 | 0x2af406c95f0a12d5586292ed8c245e56d5b35938 | 34,806,270.08 | 1,257.82 | 0.35% |
| 57 | 0x2b52743fe7c17dca40f2a68ba5bd5bc9afa1133d | 34,399,232.26 | 1,243.11 | 0.34% |
| 58 | 0x6dc6a26ff95ac5cb9fe86cca66c146e287709205 | 34,094,694.66 | 1,232.10 | 0.34% |
| 59 | 0xe8c5b55e9f54d31aa7c671ae5647477c092fc202 | 33,518,563.98 | 1,211.28 | 0.34% |
| 60 | 0xcdb6bf850948ebbe358ce3d76b1d644cae0bdcac | 32,865,871.75 | 1,187.70 | 0.33% |
| 61 | 0x9f65def3c140a93985bfa035dc0c2a7af35f761d | 31,976,192.66 | 1,155.55 | 0.32% |
| 62 | 0x6f9e8f0a4a85783db134641b538b8717def4a721 | 30,000,000.00 | 1,084.13 | 0.3% |
| 63 | 0x6a3d8b78eb550c104168d5ad68204a9a75710a75 | 30,000,000.00 | 1,084.13 | 0.3% |
| 64 | 0xbe31cc6fb1c2aacb64df94ac03b251ef3c83b620 | 30,000,000.00 | 1,084.13 | 0.3% |
| 65 | 0xd9ec5621e40b7010c7106aa6e3efa078757bd4f7 | 28,831,571.48 | 1,041.91 | 0.29% |
| 66 | 0x9b20f2d7c807d7f89c44d566388ac3c15e9ee817 | 28,657,937.96 | 1,035.63 | 0.29% |
| 67 | 0x44a2afcda423c51528c9492cdf92edfc7ec6d7b3 | 28,471,515.37 | 1,028.90 | 0.28% |
| 68 | 0xea6001d5d8f41697bcb88a888023fcc714c2dd3f | 27,232,063.98 | 984.10 | 0.27% |
| 69 | 0x7a483b82487499a244941b0abc6c49194cee544b | 27,068,027.58 | 978.18 | 0.27% |
| 70 | 0x4e9786ca7709c5714b4959912cd9e536b2dff72e | 25,493,270.61 | 921.27 | 0.25% |
| 71 | 0x512fdb01706a8ef19d74d70e48b8265541fe183c | 25,325,197.53 | 915.19 | 0.25% |
| 72 | 0xa2c5a66c98cf2328cff8a5340a4fb999c98d3f6d | 25,296,961.44 | 914.17 | 0.25% |
| 73 | 0xe5cde7d4732b7645e82d4c767e1840c58a56c39a | 24,937,983.87 | 901.20 | 0.25% |
| 74 | 0x826c6031db88e5a31bfba3967eea2a5c34c786b3 | 24,646,013.35 | 890.65 | 0.25% |
| 75 | 0x4931d0329ad04c548ba5a954ae6a0e14c5f2880a | 24,081,416.10 | 870.25 | 0.24% |
| 76 | 0x63c623b5663ab5ab54cb4ca6fdf8918150f4eb94 | 24,044,276.54 | 868.91 | 0.24% |
| 77 | 0xfb5152f18b317e0f6ce646ecec4ec4f431ff418c | 24,024,597.16 | 868.19 | 0.24% |
| 78 | 0x479b0114efe70427d9a79079b152f8989a987d75 | 23,883,333.22 | 863.09 | 0.24% |
| 79 | 0xc166a619df1cbf63a1c17dee54bd8f1af4923c4f | 22,360,879.39 | 808.07 | 0.22% |
| 80 | 0x4c27ba1c4f44a487031c83818d8d1de62b8088d2 | 21,634,539.38 | 781.82 | 0.22% |
| 81 | 0x32ab9ab2c7fdc6b6fb29285743685666695b3328 | 21,631,449.20 | 781.71 | 0.22% |
| 82 | 0xee75be4f94f5185f4fd0617157adec6dc5d475ee | 21,209,748.43 | 766.47 | 0.21% |
| 83 | 0x1996a2cd7e4f12af62d637883228fea805ae0e6d | 21,114,784.84 | 763.04 | 0.21% |
| 84 | 0xcaad699172a8c6be6b673405033502d7d0fb9785 | 20,859,663.78 | 753.82 | 0.21% |
| 85 | 0x999c519d7a68c25176c31311fa4e6c705e5a679c | 20,670,998.19 | 747.00 | 0.21% |
| 86 | 0xc7239723911f718277a94d8edd48bb17364809aa | 20,229,812.16 | 731.06 | 0.2% |
| 87 | 0x62d58cf1923afd84fdda3d5ec29510c0878bca4a | 20,125,191.17 | 727.28 | 0.2% |
| 88 | 0x36db642c6035010d240b0d5ef4dc9c977f9c1dac | 20,120,077.74 | 727.09 | 0.2% |
| 89 | 0xfeeb8431f7182410e4d1b2bac114766586be87aa | 19,662,302.99 | 710.55 | 0.2% |
| 90 | 0x7fc5e2062c1b4dc250d40c734781c8775d3990f5 | 19,434,330.28 | 702.31 | 0.19% |
| 91 | 0x736eef0a5e5680d4ae29ba65cad92f4e7eff5463 | 19,344,270.76 | 699.06 | 0.19% |
| 92 | 0x804839d7d9980c2685739bd674d91a4722752c51 | 18,243,328.90 | 659.27 | 0.18% |
| 93 | 0xf3f95302a724ff5bd6a9b155fe46ce9d318cabf2 | 17,955,380.68 | 648.87 | 0.18% |
| 94 | 0x826fd29cf91947cf18e233e2c3ac53829c5e3aeb | 17,739,958.75 | 641.08 | 0.18% |
| 95 | 0x35092c19754cbdd7ea675902148d5ec88934bb2d | 17,329,801.01 | 626.26 | 0.17% |
| 96 | 0xdbc731f17ef9e35915256799a46fccf12c206c22 | 17,290,611.56 | 624.84 | 0.17% |
| 97 | 0xbb75be89690ee22654e73c27a633e659f3062824 | 16,888,650.36 | 610.32 | 0.17% |
| 98 | 0xa612efcc2cbf7921b1165d355332d9ee894ce0ce | 16,690,519.43 | 603.16 | 0.17% |
| 99 | 0x1ba1eb3b1d40557c52a69986504e45eb336687b9 | 16,649,226.21 | 601.66 | 0.17% |
| 100 | 0xa0cf83880368601b7197bc7387a4744c5b218712 | 16,647,662.11 | 601.61 | 0.17% |
Thống kê top địa chỉ trữ MUSK
Top 10 ví đầu bảng chiếm 29.74% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 9.65% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 20.52% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 12.7% tổng cung toàn thị trường.