#1315 Bitrue Coin BTR
Giá Bitrue Coin (BTR)
$0.0453193993
-1.46%1,042.3461839181 VND
Mua
1,042.3461839181 đ
Bán
1,042.3416519782 đ
$0.0404971791
$0.0509760179
- Vốn hóa thị trường $45,319,399
- Dao động 1h 0.31 %
- Khối lượng 24h $13,475,644
- Dao động 24h -1.46 %
- Lượng cung lưu hành 5,955,931 BTR
- Dao động 7 ngày 8.62 %
Top địa chỉ Bitrue Coin (BTR) theo số dư
Có tất cả 494 ví lưu trữ BTC, trong số đó có - địa chỉ hoạt động thường xuyên.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Bitrue Coin (BTR) nhiều nhất.
# | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
---|---|---|---|---|
1 | 0x6cc8dcbca746a6e4fdefb98e1d0df903b107fd21 | 746,593,054.96 | 33,835,148.77 | 93.17% |
2 | 0xf306f253dc042d88f83a49003a931c45b8e6f184 | 40,006,940.00 | 1,813,090.49 | 4.99% |
3 | 0x000000000000000000000000000000000000dead | 4,947,259.00 | 224,206.81 | 0.62% |
4 | 0x7d328899093bf6217959250c72291fb1b409fbc7 | 3,119,000.00 | 141,351.21 | 0.39% |
5 | 0xa50c1e71650248908b1233b4f698bb37231ba61c | 512,502.04 | 23,226.28 | 0.06% |
6 | 0x944581245432d85d276020a4ed9dc08b9c91057d | 508,669.78 | 23,052.61 | 0.06% |
7 | 0xd54beaf9c44923afdec9bdd0ec331e8b8cdaa810 | 440,000.00 | 19,940.54 | 0.05% |
8 | 0x4f546b5240119ea56dcc3dad013753ee1b88e6eb | 325,125.15 | 14,734.48 | 0.04% |
9 | 0x9c5356111e97331d985dc6b2133e10258a0b37d9 | 302,296.88 | 13,699.91 | 0.04% |
10 | 0xa96131ea6b4a2814043d36de287dc2d236dd1cce | 220,000.00 | 9,970.27 | 0.03% |
11 | 0xf9af6f1fd7c44b8f28e2c50bf3452acf36f8e3ff | 179,173.00 | 8,120.01 | 0.02% |
12 | 0x426bcb8027b167098bf9997ea8328ed1074acf8b | 169,906.91 | 7,700.08 | 0.02% |
13 | 0xfc2a204411a8fad7e5e663ec1599aa4c9a5302e2 | 158,698.20 | 7,192.11 | 0.02% |
14 | 0xf8236ba1c2290e7d25cd2c496da28ac7db7686ce | 157,748.38 | 7,149.06 | 0.02% |
15 | 0x5e22c3bf48e283ba7c83cbb3039370ad829b4317 | 153,311.45 | 6,947.98 | 0.02% |
16 | 0x2a6d04641c3384ea31084eb152c8127ff05b292b | 145,238.32 | 6,582.11 | 0.02% |
17 | 0x7ec81ec8076dfbfc45be9704a0d8f7b940b46431 | 135,067.57 | 6,121.18 | 0.02% |
18 | 0xe0b0ffd9b0399aaca0202c9edc66fe0efeba4dd0 | 121,128.61 | 5,489.48 | 0.02% |
19 | 0x334b3aa170d3f7f39d598207c476b30c9f41566c | 100,000.00 | 4,531.94 | 0.01% |
20 | 0x179d77c2e44283e942c9d6990ce020134e105684 | 90,548.86 | 4,103.62 | 0.01% |
21 | 0x5822c936dbfdf84a9eaae8faf970a6481a7edb9e | 82,751.80 | 3,750.26 | 0.01% |
22 | 0xe8065c9ba95e2ffe301b689ffa67ba2815f32252 | 80,327.60 | 3,640.40 | 0.01% |
23 | 0x72e5263ff33d2494692d7f94a758aa9f82062f73 | 67,956.17 | 3,079.73 | 0.01% |
24 | 0x441d70e7b01acad5e1ec1e43af3979b694c4bf57 | 67,155.30 | 3,043.44 | 0.01% |
25 | 0x71534ef96a141fd4ded06e2e019a7f24a7b0b910 | 60,294.92 | 2,732.53 | 0.01% |
26 | 0x2be985173017129180d22e3036b9822c77724672 | 53,759.70 | 2,436.36 | 0.01% |
27 | 0x8d9e7c7eff390bf773c5032e88928c65d955c99f | 52,526.18 | 2,380.46 | 0.01% |
28 | 0x76d90b5049811bb5288e7b33b4eefcd5064a04c0 | 50,248.09 | 2,277.21 | 0.01% |
29 | 0x40d7be4317b760fbe50549dbac2c2e23d609eada | 49,614.65 | 2,248.51 | 0.01% |
30 | 0x4c1eba922c05616cf60156fdef1cd4a899c22782 | 48,185.91 | 2,183.76 | 0.01% |
31 | 0xa6df6cf985a06fa66f94debf04ee8fe15cf09291 | 45,893.99 | 2,079.89 | 0.01% |
32 | 0x9957c65e75c4d653f567ac154e30e21258d6cc9f | 44,845.15 | 2,032.36 | 0.01% |
33 | 0x8fb53f9b96a57d4b554a036356ee747ba7e68d98 | 44,000.00 | 1,994.05 | 0.01% |
34 | 0x7fe48228255a2d71f4b7c93605f804b33fa04c1f | 41,008.97 | 1,858.50 | 0.01% |
35 | 0x496cb23959afb2bb03d3e3a1582aa8d9a221662e | 40,304.97 | 1,826.60 | 0.01% |
36 | 0xd25323bc773c105fb25d40884beecd915df0d95c | 37,650.20 | 1,706.28 | 0% |
37 | 0x9499d33206d39c04ba2e1fa0ed3c80412bb00d4b | 37,253.10 | 1,688.29 | 0% |
38 | 0xb385d810cc3bf0f4a4629528967e18cd0196e077 | 35,683.63 | 1,617.16 | 0% |
39 | 0x94b5b13b5140f5f90603d92e5a98e622340fdb4a | 32,475.48 | 1,471.77 | 0% |
40 | 0xacce2387fb6b61b66d46ef716f503e6c3f7188b6 | 31,985.55 | 1,449.57 | 0% |
41 | 0x24f2140d94d5955d0f7de10235f9d5a3400b3568 | 31,746.90 | 1,438.75 | 0% |
42 | 0x7457ff946a6412175d6166dea86f7cd8886b4a8f | 31,701.80 | 1,436.71 | 0% |
43 | 0x0e4fb27aaebe6b06c96f1a007f6d7301a5e488d9 | 31,102.36 | 1,409.54 | 0% |
44 | 0x354c99e7b50006630fef303489abb494be52e03e | 30,976.02 | 1,403.81 | 0% |
45 | 0x4a0ed8f03363d516e66cc5673a365f61cebece6f | 29,426.03 | 1,333.57 | 0% |
46 | 0xfbd42024bbdb6fbd7c31f1723a92343e4168350f | 29,378.70 | 1,331.43 | 0% |
47 | 0xb7ab4e62d4f369cb1665b0917543647c6dbe6e18 | 29,096.98 | 1,318.66 | 0% |
48 | 0xe3f957a28c86b9d3ff3f2b2c99a3453753014bfa | 27,405.50 | 1,242.00 | 0% |
49 | 0x620f515899867bcc79a527c0cea247eeb51d70a8 | 27,151.60 | 1,230.49 | 0% |
50 | 0xb21beecff046c7b77dabba4488e9998d5d488ac2 | 27,058.36 | 1,226.27 | 0% |
51 | 0x43d7300e3b541b5654443779b4bfc9968a0ed458 | 27,029.58 | 1,224.96 | 0% |
52 | 0x4a19dbd4ce30b251e578b9810d954ebe63c3246a | 26,784.33 | 1,213.85 | 0% |
53 | 0xd70a8a1d8d4cf80eaf14904626cc0754ea5fe952 | 26,052.58 | 1,180.69 | 0% |
54 | 0x964a7c81175608dcc19b5f31e94e6442bf917b58 | 25,796.53 | 1,169.08 | 0% |
55 | 0x078225af727e46aea7abc14f7df182359ca1df05 | 25,530.00 | 1,157.00 | 0% |
56 | 0x27a51891447aae9299aab57fba6fdcbfdece1034 | 24,792.61 | 1,123.59 | 0% |
57 | 0x2ba360a9abc82f16bfbce98c708d3ec6f78b9ed2 | 24,555.72 | 1,112.85 | 0% |
58 | 0x9119cf37f108cea22d2ee08296ec60b56de435df | 24,083.04 | 1,091.43 | 0% |
59 | 0x929a90b13bbf5e8f6384b09866e2cfe47974e620 | 22,792.60 | 1,032.95 | 0% |
60 | 0x06f58e38a00d792eb572d2d453a71516e2867d7d | 22,391.00 | 1,014.75 | 0% |
61 | 0xbc55d552781ef0321c34d12e983da962576e5174 | 22,000.00 | 997.03 | 0% |
62 | 0x97e909188c47cc9ed37ce3323374eed90de25180 | 20,877.54 | 946.16 | 0% |
63 | 0x2dc36aace8f52018fbd96412192e8e2992e8608e | 20,837.15 | 944.33 | 0% |
64 | 0xf58328ea14bf16e450f8bfa110448ca0834d2e69 | 20,380.64 | 923.64 | 0% |
65 | 0x53adb7139d82f4073d1e473221e51d17c47ba9ae | 20,000.00 | 906.39 | 0% |
66 | 0x5f384523113332c068eee20ad27a4c164af68a56 | 19,846.47 | 899.43 | 0% |
67 | 0x6ea2718e133e836992c6567892af32d8e015153f | 19,511.00 | 884.23 | 0% |
68 | 0x900484cbf361bca6fbe4a99f1e46d490b44fdccd | 19,452.24 | 881.56 | 0% |
69 | 0xf71afe21cd32959113fc47ae2ef886b43a9413d5 | 18,646.12 | 845.03 | 0% |
70 | 0x82e7fa37d3447cd42a07caf7388b0bf4ed0b6c4c | 18,246.61 | 826.93 | 0% |
71 | 0x3f90a2d3c7b696039336573da0ed1276cffc6444 | 18,212.10 | 825.36 | 0% |
72 | 0x2c9e7387f92bdbbb672914bcd95ebc0743fd17b8 | 17,700.00 | 802.15 | 0% |
73 | 0x4144ba23b655d50b4fb18698e79f55af1a843db0 | 17,182.88 | 778.72 | 0% |
74 | 0xd91ee51bdd49b63735361476fc1d57deb5209046 | 16,750.50 | 759.12 | 0% |
75 | 0xf518edc2da4b46dbafa328e969834d0481fb884d | 16,674.09 | 755.66 | 0% |
76 | 0x944248fdc242a59a52785e40ad7d5a967f0ff7a5 | 16,583.00 | 751.53 | 0% |
77 | 0xa5d43cb2cbdcfc8d5b3139f652495492ad777aed | 16,566.24 | 750.77 | 0% |
78 | 0x34e2c4e8379ac0f69b1e60d239a24014f527e6bd | 16,503.19 | 747.91 | 0% |
79 | 0xd9115b1d5b45d0ed9a1c063d7eb4da7173a1f2c2 | 16,222.80 | 735.21 | 0% |
80 | 0x0c1fed1a38cde9ef5dc5f99c6bca625d42339028 | 15,767.60 | 714.58 | 0% |
81 | 0x8fe20a849298a85b2ab8fe64da9ef2ba1096d368 | 15,706.20 | 711.80 | 0% |
82 | 0x6cb5e28e5a3f1c49b422fba703bd73b782c151ac | 15,341.80 | 695.28 | 0% |
83 | 0x13db5ce5c74cd2ba27200ee0a43062d1f0f93ed3 | 14,902.61 | 675.38 | 0% |
84 | 0x77ae218d2d730865d08771b90cb23eb6b3fc3aba | 14,776.97 | 669.68 | 0% |
85 | 0x3bdc7749dda7e25d211bca0bd77caa01428fdc1f | 14,711.58 | 666.72 | 0% |
86 | 0xeb0b861330972b73abd9e659e038664e4d119e83 | 14,643.90 | 663.65 | 0% |
87 | 0xdd3b2d3802e02c648e91133ce9524cc6b7772922 | 14,110.44 | 639.48 | 0% |
88 | 0x0cc80a6106e6117ccc8762d3f9ced17ac1065866 | 13,683.90 | 620.15 | 0% |
89 | 0x4bd5305e26d241914b3f15ff75c72ccabe4e6a8e | 13,037.80 | 590.87 | 0% |
90 | 0x65f66353aeb59271b57cbb3fc52bb2ac1449eafc | 13,008.40 | 589.53 | 0% |
91 | 0xc2367961f714f155bfe87a98e6988b7560e2993e | 12,548.23 | 568.68 | 0% |
92 | 0xeca0efceee9a2a7b8392dbfef577e2d6805d20ad | 11,987.15 | 543.25 | 0% |
93 | 0xdab618d607857f9043252f6c9d830e7c7d354d36 | 11,823.76 | 535.85 | 0% |
94 | 0xeabab79734522069f02fa47652a258c586b5aa2b | 11,756.14 | 532.78 | 0% |
95 | 0x1a5989f3d02595b8d5cab9fe30a42d9b5853de6d | 11,736.76 | 531.90 | 0% |
96 | 0x8e99c726684dd402e2ff45f98264c8401dc106ae | 11,695.71 | 530.04 | 0% |
97 | 0x4047de9ac465ffda903f1073cd4a3df898e398c7 | 11,429.59 | 517.98 | 0% |
98 | 0x61d93b84c7c863f9e26a312ca008377b02dda009 | 11,412.14 | 517.19 | 0% |
99 | 0x38b50378f79e81ecdf79f9f21cd2c6665ac35a82 | 11,392.04 | 516.28 | 0% |
100 | 0x5cd8b07bf87c10494cc380ec80e50d4bc7e1bf2f | 11,209.59 | 508.01 | 0% |
Thống kê top địa chỉ trữ BTR
Top 10 ví đầu bảng chiếm 99.45% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 0.18% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 0.15% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 0% tổng cung toàn thị trường.