
#4374 Bird Dog BIRDDOG
Giá Bird Dog (BIRDDOG)
$0.0000102813
-1.86%0.2364700080 VND
Mua
0.2364700080 đ
Bán
0.2364689798 đ
$0.0000028897
$0.0000119599
- Vốn hóa thị trường $4,325,242
- Dao động 1h -0.09 %
- Khối lượng 24h $67,697
- Dao động 24h -1.86 %
- Lượng cung lưu hành 0 BIRDDOG
- Dao động 7 ngày -13.5 %
Top địa chỉ Bird Dog (BIRDDOG) theo số dư
Có tất cả 4,824 ví lưu trữ BTC, trong số đó có - địa chỉ hoạt động thường xuyên.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Bird Dog (BIRDDOG) nhiều nhất.
| # | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x47270ca9a3cdf198d26a847b577e9bbdd96a082a | 24,854,878,122.84 | 255,540.58 | 5.91% |
| 2 | 0xc266f31579b2d34864ff0cd8e2c789525b2ea6ad | 16,688,610,275.25 | 171,580.69 | 3.97% |
| 3 | 0x7f7d636e76831cab0d4b21ded84c9e71a67928c3 | 8,400,000,000.00 | 86,362.96 | 2% |
| 4 | 0x6b480a9e8fcdfcb7c3b3429931dfccd828c8ac75 | 8,400,000,000.00 | 86,362.96 | 2% |
| 5 | 0xa38f6cda1755c65a94ede3e04a58889fcadffbe8 | 7,000,000,000.00 | 71,969.13 | 1.66% |
| 6 | 0xe082ad34865fa3940c6c1601161d133ee935cbe0 | 6,468,000,000.00 | 66,499.48 | 1.54% |
| 7 | 0x981d71d50480a5f636684098ff06183f7ada0584 | 6,468,000,000.00 | 66,499.48 | 1.54% |
| 8 | 0x1cffbea6bedfd862dfd8a4435966e9b9c1188d6e | 6,468,000,000.00 | 66,499.48 | 1.54% |
| 9 | 0xbb676c9c0f0e37e10f04ed71857e9435dadde80c | 6,468,000,000.00 | 66,499.48 | 1.54% |
| 10 | 0xc684c0d1505ed5d73e844ae1bb615a489c4f446f | 6,468,000,000.00 | 66,499.48 | 1.54% |
| 11 | 0x3f890f67d2da8824b13709c3656505a696d9fa05 | 5,846,959,965.00 | 60,114.38 | 1.39% |
| 12 | 0x78a69ecb9e7e862047218eb4e379d6639d48f057 | 5,254,149,040.92 | 54,019.51 | 1.25% |
| 13 | 0x0fc693efecfd6682d130901150f3590bbf23aa00 | 4,707,960,496.14 | 48,403.98 | 1.12% |
| 14 | 0x5da2fd62f2f5e0234e481dc95f5de56410630eeb | 4,392,180,618.15 | 45,157.35 | 1.04% |
| 15 | 0x1aa69eb85a3b1e79e0d305aec001fe4723ba3857 | 4,242,641,248.82 | 43,619.89 | 1.01% |
| 16 | 0x193a9ac220dcba61ba749488565004972aa58f69 | 4,142,844,577.95 | 42,593.85 | 0.98% |
| 17 | 0x54ac16348b3f568ac7032a042d4a2c95107ef76d | 3,617,199,537.84 | 37,189.53 | 0.86% |
| 18 | 0x1f2f10d1c40777ae1da742455c65828ff36df387 | 3,595,344,400.51 | 36,964.83 | 0.85% |
| 19 | 0x3a4d692d49fd59746adbd9320810509cb16e76ba | 3,093,529,575.69 | 31,805.52 | 0.74% |
| 20 | 0x6f33c2e5b03fcde16a28b882955718bf5d9f41b1 | 2,966,014,391.67 | 30,494.50 | 0.71% |
| 21 | 0xed2a1c320ee34c81a77a7b643cbd4eb2f880b830 | 2,915,967,051.00 | 29,979.95 | 0.69% |
| 22 | 0x23aacdb2149c07e74c6a5db6105aa187f9925df8 | 2,866,634,486.55 | 29,472.74 | 0.68% |
| 23 | 0x96820c1930bb4a6c2619282ad4736b8437667ef9 | 2,752,590,425.01 | 28,300.22 | 0.65% |
| 24 | 0xcc512bce3d32a29e1f5362b3eba68d847b7f374a | 2,503,021,415.61 | 25,734.33 | 0.59% |
| 25 | 0xd97be04d46b64e9ee710860008fd0c2898df5467 | 2,186,827,766.19 | 22,483.44 | 0.52% |
| 26 | 0x26602ab59536b285a335005f2d54572907df03c8 | 2,135,077,576.10 | 21,951.38 | 0.51% |
| 27 | 0x6f05dec16a0dfad07c2c49b6bc33da635a421695 | 2,100,000,000.00 | 21,590.74 | 0.5% |
| 28 | 0xe2ccce6a655380d0ea85b6311d638cd10f0013b5 | 2,000,000,000.00 | 20,562.61 | 0.48% |
| 29 | 0xe45e9734d625fcce7bb331a270f30f90aa4c0946 | 1,976,457,465.97 | 20,320.56 | 0.47% |
| 30 | 0x79ce8bcc8b0b88e8c96c76d6521b49d7a24ebcfb | 1,954,185,301.12 | 20,091.57 | 0.46% |
| 31 | 0x6580df24894dffd2970604799507deb8a16bb114 | 1,940,000,000.00 | 19,945.73 | 0.46% |
| 32 | 0xb79bda33071751dca7a4ed7c966f55068e630448 | 1,919,375,110.94 | 19,733.68 | 0.46% |
| 33 | 0x05c06fe7bcf56af68949ebac21fb0088ff5e36d5 | 1,891,938,008.34 | 19,451.59 | 0.45% |
| 34 | 0xcb3f39369327517c5c4075291a39cc03a4645839 | 1,770,658,810.17 | 18,204.68 | 0.42% |
| 35 | 0x000000d40b595b94918a28b27d1e2c66f43a51d3 | 1,742,001,566.61 | 17,910.05 | 0.41% |
| 36 | 0x7b7d78d790f5478eb365bc451d0c0529da333f01 | 1,741,322,700.70 | 17,903.07 | 0.41% |
| 37 | 0x5a37fc3356249c1997a1b120b13f9c6069258322 | 1,736,418,703.09 | 17,852.65 | 0.41% |
| 38 | 0xcb3b2dec6844e614034a9edd853e0d972a18dbea | 1,729,839,970.77 | 17,785.01 | 0.41% |
| 39 | 0x1185c519d8317c217ea90b3a7104d0456a93d859 | 1,719,286,750.13 | 17,676.51 | 0.41% |
| 40 | 0x2c68b172348ed491b1ab01a6d4cb7c5826d15c23 | 1,699,405,149.74 | 17,472.10 | 0.4% |
| 41 | 0x99349406b1161740014dfd58f0df19053f576e08 | 1,663,889,014.19 | 17,106.95 | 0.4% |
| 42 | 0xc4522d30b2386e100d076dc4cd5a618770e9e012 | 1,655,888,623.02 | 17,024.70 | 0.39% |
| 43 | 0xb7397288833b8bff6aa11aaaf47040aec1a56cdb | 1,647,912,419.68 | 16,942.69 | 0.39% |
| 44 | 0xd5b99455111068721f5e1b9090cd68049ed8c6fc | 1,571,534,306.31 | 16,157.42 | 0.37% |
| 45 | 0xc7239723911f718277a94d8edd48bb17364809aa | 1,500,587,203.27 | 15,427.99 | 0.36% |
| 46 | 0xafa2e430393f8acb8b98661643d549b5ade8c7c8 | 1,500,010,114.00 | 15,422.06 | 0.36% |
| 47 | 0xd4ef3989cfe38fbca3ff6a7f53d40e2cfcd840e5 | 1,500,000,000.00 | 15,421.96 | 0.36% |
| 48 | 0x314234b6ccb783258ed737acc89ea6a787bd4333 | 1,465,579,497.45 | 15,068.07 | 0.35% |
| 49 | 0x690025a233aee4da1d21e42ae1be24482899b9e8 | 1,435,826,875.70 | 14,762.17 | 0.34% |
| 50 | 0x7d5a857d0f34d6990a1a60ca373a7b4f89a8e471 | 1,431,280,253.22 | 14,715.43 | 0.34% |
| 51 | 0x9f3af8b05232e6cf7e9fb3c5b5c232012bf158de | 1,423,262,627.85 | 14,633.00 | 0.34% |
| 52 | 0x08ace19e8e5abe5a00b89c76cbdcbfee10624a08 | 1,364,167,396.40 | 14,025.42 | 0.32% |
| 53 | 0x7768801a4e21fb36a9e0f7a4b773e3c9ea5b1bdc | 1,326,516,170.56 | 13,638.32 | 0.32% |
| 54 | 0xc57ab7fb8394e1e626296b7f56ce6e19068699da | 1,300,198,527.27 | 13,367.74 | 0.31% |
| 55 | 0x43c41f48109c70ec4a4f8d7b58c9478baec6157c | 1,263,824,656.82 | 12,993.77 | 0.3% |
| 56 | 0xf0b4e77b32ef26a21fc21fc30823a8584f9c6d3c | 1,224,634,009.81 | 12,590.84 | 0.29% |
| 57 | 0xbd16d3211360deefae6fa840c6f1ae0feca4de4e | 1,209,050,487.48 | 12,430.62 | 0.29% |
| 58 | 0x28dfc0a80142132fdbbc4845e68a39d72d5f264a | 1,202,038,412.28 | 12,358.52 | 0.29% |
| 59 | 0xb6b3f1ca968eddf8a919c5ef5ae45160b58f5859 | 1,200,000,000.00 | 12,337.57 | 0.29% |
| 60 | 0xfb21f73134273480f936274348fdbafb03f05129 | 1,177,034,204.03 | 12,101.45 | 0.28% |
| 61 | 0x79921888f0c2c6ec070d85bd5c8111c75ad3ec80 | 1,165,381,095.10 | 11,981.64 | 0.28% |
| 62 | 0x9e5935767fcc9ef5b9c1d1de2bdc9b16231ee42b | 1,141,214,903.16 | 11,733.18 | 0.27% |
| 63 | 0x07499631f33b6350ccc7820e0680361981d74114 | 1,123,723,980.82 | 11,553.35 | 0.27% |
| 64 | 0x46fad84c9b2b6e6de81e74fdf25e9f338a584604 | 1,091,606,748.50 | 11,223.14 | 0.26% |
| 65 | 0x4026a9dabbb7e9dd7283d2530acbeda27d7950cb | 1,070,000,000.00 | 11,001.00 | 0.25% |
| 66 | 0x4902dc83cd871b402498fa281d13ea81bbda1263 | 1,052,881,014.34 | 10,824.99 | 0.25% |
| 67 | 0x0f7d17899fbc4a5bae03c505dbc4d599ee9c1bcb | 1,027,702,982.64 | 10,566.13 | 0.24% |
| 68 | 0xed825e9715cdff1ed6e04fa1bb95da89933da4ac | 1,025,435,374.30 | 10,542.81 | 0.24% |
| 69 | 0x6cc313962c6bce3443523d3f933c230363bb9f22 | 1,011,024,039.20 | 10,394.65 | 0.24% |
| 70 | 0xda0b5d3f1972bd91da43169de5912e8bfac3d5ec | 1,000,000,000.00 | 10,281.30 | 0.24% |
| 71 | 0xff6f1f331f6c0ede60ada1d0f066b97f53cae408 | 998,386,404.30 | 10,264.71 | 0.24% |
| 72 | 0xbf625b859017fbdaf80283adfde306a08035ad65 | 987,932,006.83 | 10,157.23 | 0.23% |
| 73 | 0x38ff57c8ae30c9a3b9e9cb4cbe944754a2d3fc0b | 979,151,056.74 | 10,066.95 | 0.23% |
| 74 | 0xf0c4d7fcf99eb11ca073d49a0a9016c15afb5dda | 964,422,040.80 | 9,915.52 | 0.23% |
| 75 | 0xabe26723d200fe97f1737977621d88792a1d87f8 | 960,744,211.26 | 9,877.70 | 0.23% |
| 76 | 0x6d9c63f6aeac10bfded221e3fa1f4d796739edfd | 927,443,775.83 | 9,535.33 | 0.22% |
| 77 | 0xe0ac2f7e616f3291869050d4295261c9e481beb0 | 925,526,510.71 | 9,515.62 | 0.22% |
| 78 | 0x8ab03aaeaf25d99e6c0c15bb0e7826046738ca64 | 910,805,462.89 | 9,364.27 | 0.22% |
| 79 | 0xace5cdf1110945efed70bb37b137a11329801e12 | 910,735,888.90 | 9,363.55 | 0.22% |
| 80 | 0x71e716d7e64c3ea683f6920eacba5de20a572090 | 899,451,580.64 | 9,247.54 | 0.21% |
| 81 | 0x531ad075253c1e0ffda507d7f0f6869e96598f8b | 896,372,449.41 | 9,215.88 | 0.21% |
| 82 | 0xb21730ad59c89e587d1efaee265c1aaf203a498e | 880,737,444.01 | 9,055.13 | 0.21% |
| 83 | 0xb4d3a6bf6f85d4c8a14f549b8d0760b88e91fd0b | 880,000,713.59 | 9,047.56 | 0.21% |
| 84 | 0x8fd4e8839ab1f83e370b5e76d23013acdaba6657 | 877,957,820.73 | 9,026.55 | 0.21% |
| 85 | 0xfbb18cd1efcec1c0441c7e026164b36a2a84a946 | 869,160,824.39 | 8,936.11 | 0.21% |
| 86 | 0x0ca7aab7a74463d0b9ba84badbd2c38fc8d9c60a | 867,584,416.63 | 8,919.90 | 0.21% |
| 87 | 0x1bdb4ae1fc7ced757e9de0a06e9f3cb4acf3418e | 862,823,431.29 | 8,870.95 | 0.21% |
| 88 | 0x3004892cf2946356e8e4570a94748afdff86681c | 835,513,307.03 | 8,590.17 | 0.2% |
| 89 | 0xf3767bc43a4f62e60375b22832df68e4ac86de6a | 810,000,000.00 | 8,327.86 | 0.19% |
| 90 | 0x1ff600c18b63ddcd6b1ff7474116b9bc9694b0e4 | 789,152,209.11 | 8,113.51 | 0.19% |
| 91 | 0xc4c087ccf46b40e4c38f496f42bd23fae03656af | 783,917,113.53 | 8,059.69 | 0.19% |
| 92 | 0x7bace51124e348a36799b3c05658752a3486156c | 754,181,384.28 | 7,753.97 | 0.18% |
| 93 | 0x0e7ad6e3728ac7a2fbfc04efad39315a0b78b37a | 741,039,126.73 | 7,618.85 | 0.18% |
| 94 | 0x0b17934413c98a45a31abc17a28bc7918371ae3a | 739,272,315.64 | 7,600.68 | 0.18% |
| 95 | 0xc30aad9becdff0dd4cb22fc333b94430ac65a925 | 724,868,737.93 | 7,452.60 | 0.17% |
| 96 | 0x4924e98371a036a983885a9d7ae494a7530b2a03 | 720,807,486.24 | 7,410.84 | 0.17% |
| 97 | 0xaf4fbb6dc20df2e3e41d12ab1b5d3aa28c9ebc37 | 711,366,786.17 | 7,313.78 | 0.17% |
| 98 | 0xae072046758a5999e8b55995f463b4ffb039738b | 706,549,600.61 | 7,264.25 | 0.17% |
| 99 | 0x5482123f294a455ce6cc43a76fd4603ffe43be11 | 701,096,377.68 | 7,208.19 | 0.17% |
| 100 | 0xeb3cbbd933e1e405221e5865a857531073b7e9c7 | 700,434,089.60 | 7,201.38 | 0.17% |
Thống kê top địa chỉ trữ BIRDDOG
Top 10 ví đầu bảng chiếm 23.24% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 9.95% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 13.45% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 11.62% tổng cung toàn thị trường.